
JOSE HERNANDEZ| Categoría | ONCE CORAZON | JOSE HERNAND | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 2 |
| Cat 2013 | 16 | – | 3 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 8 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

ONCE CORAZONES| Categoría | CLUB SEBASTI | ONCE CORAZON | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 8 |
| Cat 2013 | 5 | – | 7 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

LOS GALLEGOS| Categoría | ONCE CORAZON | LOS GALLEGOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 4 |
| Cat 2013 | 15 | – | 6 |
| Cat 2018 | 6 | – | 2 |
| Cat 2014 | 8 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 15 |

ONCE CORAZONES| Categoría | 67 F. C. | ONCE CORAZON | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 0 | – | 10 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 10 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 8 | – | 1 |

D. U. T.| Categoría | ONCE CORAZON | D. U. T. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 9 | – | 2 |
| Cat 2018 | 9 | – | 0 |
| Cat 2014 | 14 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 9 | – | 1 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

SEMILLERO CELESTE| Categoría | ONCE CORAZON | SEMILLERO CE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 8 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 10 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

ONCE CORAZONES| Categoría | VILLA MITRE | ONCE CORAZON | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 11 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 10 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

LEONES F. C.
ONCE CORAZONES| Categoría | DEFENSORES D | ONCE CORAZON | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 2 | – | 13 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |

C. A. CHACARITA JRS| Categoría | ONCE CORAZON | C. A. CHACAR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 11 | – | 7 |
| Cat 2018 | 8 | – | 1 |
| Cat 2014 | 10 | – | 6 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |

ONCE CORAZONES| Categoría | LOMAS AZUL | ONCE CORAZON | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 13 |
| Cat 2018 | 1 | – | 6 |
| Cat 2014 | 1 | – | 8 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 5 |
| Cat 2015 | 0 | – | 5 |

DEP. SAN MIGUEL| Categoría | ONCE CORAZON | DEP. SAN MIG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 7 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 5 | – | 15 |

ONCE CORAZONES| Categoría | NAON | ONCE CORAZON | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 8 |
| Cat 2013 | 5 | – | 6 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 7 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | – | – | – |

YUPANQUI| Categoría | ONCE CORAZON | YUPANQUI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 1 |
| Cat 2013 | 15 | – | 1 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 7 | – | 5 |
| Cat 2016 | 9 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 0 |

ONCE CORAZONES| Categoría | FRANJA DE OR | ONCE CORAZON | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 4 |
| Cat 2013 | 4 | – | 7 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

ONCE CORAZONES| Categoría | JOSE HERNAND | ONCE CORAZON | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 11 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 0 | – | 11 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 9 |

CLUB SEBASTIAN FERREIRA| Categoría | ONCE CORAZON | CLUB SEBASTI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 10 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 9 | – | 1 |
| Cat 2015 | 8 | – | 1 |

ONCE CORAZONES| Categoría | LOS GALLEGOS | ONCE CORAZON | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 9 | – | 1 |

67 F. C.| Categoría | ONCE CORAZON | 67 F. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

ONCE CORAZONES| Categoría | D. U. T. | ONCE CORAZON | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 7 |
| Cat 2018 | 0 | – | 7 |
| Cat 2014 | 1 | – | 9 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

ONCE CORAZONES| Categoría | SEMILLERO CE | ONCE CORAZON | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 8 |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 7 |
| Cat 2017 | 7 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 8 |

VILLA MITRE| Categoría | ONCE CORAZON | VILLA MITRE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 2 |
| Cat 2013 | 9 | – | 3 |
| Cat 2018 | 7 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 8 | – | 4 |

ONCE CORAZONES| Categoría | LEONES F. C. | ONCE CORAZON | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 10 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

DEFENSORES DE BELGRANO| Categoría | ONCE CORAZON | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 10 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 8 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

ONCE CORAZONES
LOMAS AZUL
ONCE CORAZONES
NAON
ONCE CORAZONES
FRANJA DE ORO 2| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cat General | 171 | 63 | 52 | 4 | 7 | 293:114 | +179 |
| 1° | Cat 2019 | 26 | 9 | 8 | 1 | 0 | 27:7 | +20 |
| 1° | Cat 2013 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 59:13 | +46 |
| 1° | Cat 2018 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 35:4 | +31 |
| 1° | Cat 2014 | 26 | 9 | 8 | 1 | 0 | 51:15 | +36 |
| 4° | Cat 2017 | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26:19 | +7 |
| 5° | Cat 2016 | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 47:23 | +24 |
| 2° | Cat 2015 | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 48:33 | +15 |
vs
LEONES F. C.