
C. A. N. B. A.| Categoría | NVA. GENERAC | C. A. N. B. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 6 |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

NVA. GENERACION RINCON| Categoría | CLUB ATLETIC | NVA. GENERAC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 6 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 8 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

MARTIN GÜEMES| Categoría | NVA. GENERAC | MARTIN GÜEME | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 10 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

NVA. GENERACION RINCON| Categoría | C. S. y D. J | NVA. GENERAC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 9 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 8 | – | 3 |

MALVINAS ARGENTINAS| Categoría | NVA. GENERAC | MALVINAS ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 6 |
| Cat 2018 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 8 |
| Cat 2016 | 5 | – | 6 |
| Cat 2015 | 0 | – | 5 |

NVA. GENERACION RINCON| Categoría | JUVENTUD UNI | NVA. GENERAC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 6 | – | 4 |

U. V. A. B.| Categoría | NVA. GENERAC | U. V. A. B. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 10 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

NVA. GENERACION RINCON| Categoría | UNION TAPIAL | NVA. GENERAC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 4 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 9 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 9 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

VICENTE LOPEZ| Categoría | NVA. GENERAC | VICENTE LOPE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 0 |
| Cat 2018 | 11 | – | 0 |
| Cat 2014 | 10 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 6 |

SPORTIVO DEVOTO| Categoría | NVA. GENERAC | SPORTIVO DEV | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 4 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 0 | – | 5 |

NVA. GENERACION RINCON| Categoría | S. F. VILLA | NVA. GENERAC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 7 | – | 0 |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

DEF. UNIDOS DE TABLADA| Categoría | NVA. GENERAC | DEF. UNIDOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 7 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

NVA. GENERACION RINCON| Categoría | C. S. D. LAM | NVA. GENERAC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 5 |
| Cat 2014 | 1 | – | 6 |
| Cat 2017 | 10 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

UNION DE AMIGOS| Categoría | NVA. GENERAC | UNION DE AMI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 7 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 8 | – | 2 |

NVA. GENERACION RINCON| Categoría | NUEVA ERA | NVA. GENERAC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 8 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 7 | – | 3 |

NVA. GENERACION RINCON| Categoría | C. A. N. B. | NVA. GENERAC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 7 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 0 | – | 9 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 3 |

CLUB ATLETICO PIRAÑA| Categoría | NVA. GENERAC | CLUB ATLETIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 10 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 8 | – | 2 |
| Cat 2017 | – | – | – |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | – | – | – |

NVA. GENERACION RINCON| Categoría | MARTIN GÜEME | NVA. GENERAC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 5 |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 7 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

C. S. y D. JORGE NEWBERY| Categoría | NVA. GENERAC | C. S. y D. J | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

NVA. GENERACION RINCON| Categoría | MALVINAS ARG | NVA. GENERAC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

JUVENTUD UNIDA| Categoría | NVA. GENERAC | JUVENTUD UNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

NVA. GENERACION RINCON| Categoría | U. V. A. B. | NVA. GENERAC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 1 | – | 11 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

UNION TAPIALES| Categoría | NVA. GENERAC | UNION TAPIAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 9 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 9 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

NVA. GENERACION RINCON| Categoría | VICENTE LOPE | NVA. GENERAC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 1 | – | 9 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

NVA. GENERACION RINCON
S. F. VILLA ESTRUGA
NVA. GENERACION RINCON
C. S. D. LAMADRID MATADEROS
NVA. GENERACION RINCON
NUEVA ERA| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11° | Cat General | 118 | 60 | 25 | 8 | 27 | 158:150 | +8 |
| 7° | Cat 2019 | 20 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:10 | +4 |
| 11° | Cat 2013 | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17:32 | -15 |
| 5° | Cat 2018 | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24:9 | +15 |
| 7° | Cat 2014 | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 53:17 | +36 |
| 13° | Cat 2017 | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12:35 | -23 |
| 7° | Cat 2016 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19:17 | +2 |
| 13° | Cat 2015 | 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 19:30 | -11 |