
NUEVOS GUERREROS| Categoría | CLUB ATLANTA | NUEVOS GUERR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 7 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

A. VE. F. A. AZUL| Categoría | NUEVOS GUERR | A. VE. F. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 8 | – | 2 |
| Cat 2016 | 10 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

NUEVOS GUERREROS| Categoría | C. A. CALIFO | NUEVOS GUERR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

ATENEO MARIANO NECOCHEA| Categoría | NUEVOS GUERR | ATENEO MARIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2014 | 6 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 7 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

NUEVOS GUERREROS| Categoría | C.A. ALL BOY | NUEVOS GUERR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

UNION MARCHIGIANA| Categoría | NUEVOS GUERR | UNION MARCHI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

NUEVOS GUERREROS| Categoría | PARQUE CHAS | NUEVOS GUERR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 11 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 7 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

ESTUDIANTES| Categoría | NUEVOS GUERR | ESTUDIANTES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

NUEVOS GUERREROS| Categoría | C. S. y D. R | NUEVOS GUERR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 3 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 3 | – | 7 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |

JUV. DE LINIERS ROJO| Categoría | NUEVOS GUERR | JUV. DE LINI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

NUEVOS GUERREROS| Categoría | TOQUE Y TOQU | NUEVOS GUERR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

MEGA VILLA LURO| Categoría | NUEVOS GUERR | MEGA VILLA L | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 7 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 7 |

NUEVOS GUERREROS| Categoría | MORAN | NUEVOS GUERR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

A. D. S.| Categoría | NUEVOS GUERR | A. D. S. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

NUEVOS GUERREROS| Categoría | LOS SANTOS D | NUEVOS GUERR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

CLUB ATLANTA| Categoría | NUEVOS GUERR | CLUB ATLANTA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 8 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 5 |

NUEVOS GUERREROS| Categoría | A. VE. F. A. | NUEVOS GUERR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

C. A. CALIFORNIA| Categoría | NUEVOS GUERR | C. A. CALIFO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 9 |

NUEVOS GUERREROS| Categoría | ATENEO MARIA | NUEVOS GUERR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

C.A. ALL BOYS SAAVEDRA| Categoría | NUEVOS GUERR | C.A. ALL BOY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 4 | – | 6 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 9 |

NUEVOS GUERREROS| Categoría | UNION MARCHI | NUEVOS GUERR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

PARQUE CHAS AZUL| Categoría | NUEVOS GUERR | PARQUE CHAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

NUEVOS GUERREROS| Categoría | ESTUDIANTES | NUEVOS GUERR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 7 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | 7 | – | 0 |

C. S. y D. RIACHUELO JUNIORS| Categoría | NUEVOS GUERR | C. S. y D. R | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 7 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

NUEVOS GUERREROS| Categoría | JUV. DE LINI | NUEVOS GUERR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 7 | – | 5 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

TOQUE Y TOQUE
NUEVOS GUERREROS
MORAN
NUEVOS GUERREROS
LOS SANTOS DE BOEDO| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Cat General | 116 | 60 | 26 | 5 | 28 | 126:162 | -36 |
| 15° | Cat 2013 | 12 | 10 | 1 | 1 | 7 | 9:38 | -29 |
| 1° | Cat 2014 | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 31:13 | +18 |
| 16° | Cat 2015 | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10:49 | -39 |
| 2° | Cat 2016 | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30:16 | +14 |
| 10° | Cat 2017 | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 27:33 | -6 |
| 4° | Cat 2018/19/20 | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:13 | +6 |
vs
UNION MARCHIGIANA