
C. A. SAN TELMO| Categoría | NUEVA ESTREL | C. A. SAN TE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 3 |
| Cat 2017 | 13 | – | 0 |
| Cat 2016 | 9 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

NUEVA ESTRELLA| Categoría | LA LOMA | NUEVA ESTREL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 7 | – | 5 |

AMIGOS DE VILLA LURO| Categoría | NUEVA ESTREL | AMIGOS DE VI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2018 | 9 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

NUEVA ESTRELLA| Categoría | SEMILLERO F. | NUEVA ESTREL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

GLORIAS ARGENTINAS| Categoría | NUEVA ESTREL | GLORIAS ARGE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 10 |

NUEVA ESTRELLA| Categoría | EL BARRIO '' | NUEVA ESTREL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 7 | – | 0 |

BRISTOL F. C.| Categoría | NUEVA ESTREL | BRISTOL F. C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 8 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

NUEVA ESTRELLA| Categoría | FEDERACION C | NUEVA ESTREL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 7 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

CLUB CORVALAN| Categoría | NUEVA ESTREL | CLUB CORVALA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 1 |

NUEVA ESTRELLA| Categoría | C. A. NUEVA | NUEVA ESTREL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 8 |
| Cat 2017 | 9 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | NP | – | GP |

GIMNASIO CHACABUCO| Categoría | NUEVA ESTREL | GIMNASIO CHA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 4 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 0 | – | 6 |
| Cat 2015 | NP | – | GP |

NUEVA ESTRELLA
PAMPERO| Categoría | NUEVA ESTREL | PAMPERO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

NUEVA ESTRELLA| Categoría | VILLA DON BO | NUEVA ESTREL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

A. F. SANTIAGO DE LINIERS| Categoría | NUEVA ESTREL | A. F. SANTIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 8 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 9 |
| Cat 2014 | 7 | – | 2 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

NUEVA ESTRELLA| Categoría | C. A. SAN TE | NUEVA ESTREL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 8 |
| Cat 2018 | 3 | – | 8 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

LA LOMA| Categoría | NUEVA ESTREL | LA LOMA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

NUEVA ESTRELLA| Categoría | AMIGOS DE VI | NUEVA ESTREL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

SEMILLERO F. C.| Categoría | NUEVA ESTREL | SEMILLERO F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 5 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 7 |

NUEVA ESTRELLA
EL BARRIO ''2''| Categoría | NUEVA ESTREL | EL BARRIO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

NUEVA ESTRELLA| Categoría | BRISTOL F. C | NUEVA ESTREL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2018 | 5 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 7 |
| Cat 2017 | 3 | – | 6 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

FEDERACION CABALLITO| Categoría | NUEVA ESTREL | FEDERACION C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | NP | – | GP |

NUEVA ESTRELLA| Categoría | CLUB CORVALA | NUEVA ESTREL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 7 |
| Cat 2018 | 3 | – | 4 |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 0 |

C. A. NUEVA ERA
NUEVA ESTRELLA
SOCIAL CLUB
NUEVA ESTRELLA
VILLA DON BOSCO
NUEVA ESTRELLA| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13° | Cat General | 117 | 56 | 27 | 9 | 18 | 141:129 | +12 |
| 13° | Cat 2019 | 16 | 8 | 3 | 3 | 1 | 7:8 | -1 |
| 4° | Cat 2013 | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 32:16 | +16 |
| 7° | Cat 2018 | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 30:15 | +15 |
| 13° | Cat 2014 | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19:26 | -7 |
| 6° | Cat 2017 | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 26:22 | +4 |
| 10° | Cat 2016 | 18 | 8 | 3 | 4 | 1 | 20:15 | +5 |
| 15° | Cat 2015 | 8 | 8 | 0 | 1 | 6 | 7:27 | -20 |
vs
NUEVA ESTRELLA