
NUEVA ERA| Categoría | SPORTIVO DEV | NUEVA ERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 8 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 6 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

S. F. VILLA ESTRUGA| Categoría | NUEVA ERA | S. F. VILLA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 6 |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 9 |
| Cat 2016 | 5 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

NUEVA ERA| Categoría | DEF. UNIDOS | NUEVA ERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 7 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 8 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

C. S. D. LAMADRID MATADEROS| Categoría | NUEVA ERA | C. S. D. LAM | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 7 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 6 |
| Cat 2016 | 4 | – | 6 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

NUEVA ERA| Categoría | UNION DE AMI | NUEVA ERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 7 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

NUEVA ERA| Categoría | VICENTE LOPE | NUEVA ERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 6 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

C. A. N. B. A.| Categoría | NUEVA ERA | C. A. N. B. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 6 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 4 |

NUEVA ERA| Categoría | CLUB ATLETIC | NUEVA ERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 9 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

MARTIN GÜEMES| Categoría | NUEVA ERA | MARTIN GÜEME | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 10 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 8 |
| Cat 2016 | 10 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

NUEVA ERA| Categoría | C. S. y D. J | NUEVA ERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 1 | – | 11 |
| Cat 2018 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 5 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 8 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

MALVINAS ARGENTINAS| Categoría | NUEVA ERA | MALVINAS ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 8 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

NUEVA ERA| Categoría | JUVENTUD UNI | NUEVA ERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 0 | – | 7 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

U. V. A. B.| Categoría | NUEVA ERA | U. V. A. B. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 1 |
| Cat 2013 | 16 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 15 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 15 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

NUEVA ERA| Categoría | UNION TAPIAL | NUEVA ERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 3 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

NVA. GENERACION RINCON| Categoría | NUEVA ERA | NVA. GENERAC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 8 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 7 | – | 3 |

SPORTIVO DEVOTO| Categoría | NUEVA ERA | SPORTIVO DEV | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 6 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

NUEVA ERA| Categoría | S. F. VILLA | NUEVA ERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 8 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 0 |
| Cat 2017 | 11 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

DEF. UNIDOS DE TABLADA| Categoría | NUEVA ERA | DEF. UNIDOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 7 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 7 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 6 |
| Cat 2016 | 10 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

NUEVA ERA| Categoría | C. S. D. LAM | NUEVA ERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 9 |
| Cat 2018 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 9 |
| Cat 2017 | 9 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

UNION DE AMIGOS| Categoría | NUEVA ERA | UNION DE AMI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 4 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 6 | – | 4 |

VICENTE LOPEZ| Categoría | NUEVA ERA | VICENTE LOPE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 4 | – | 4 |
| Cat 2014 | 10 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 0 |

NUEVA ERA| Categoría | C. A. N. B. | NUEVA ERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 4 |
| Cat 2013 | 2 | – | 8 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 7 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

CLUB ATLETICO PIRAÑA| Categoría | NUEVA ERA | CLUB ATLETIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 7 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 8 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 9 | – | 0 |

NUEVA ERA| Categoría | MARTIN GÜEME | NUEVA ERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 10 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 7 |

C. S. y D. JORGE NEWBERY| Categoría | NUEVA ERA | C. S. y D. J | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 6 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 8 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 0 |

NUEVA ERA
JUVENTUD UNIDA
NUEVA ERA
UNION TAPIALES
NUEVA ERA| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Cat General | 218 | 105 | 52 | 12 | 38 | 347:252 | +95 |
| 9° | Cat 2019 | 28 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18:19 | -1 |
| 1° | Cat 2013 | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 108:33 | +75 |
| 13° | Cat 2018 | 23 | 15 | 3 | 2 | 10 | 15:49 | -34 |
| 2° | Cat 2014 | 40 | 15 | 12 | 1 | 2 | 70:22 | +48 |
| 16° | Cat 2017 | 14 | 15 | 1 | 0 | 11 | 14:55 | -41 |
| 4° | Cat 2016 | 36 | 15 | 9 | 3 | 3 | 75:31 | +44 |
| 8° | Cat 2015 | 32 | 15 | 7 | 3 | 5 | 47:43 | +4 |