
NUEVA ERA| Categoría | LA INDEPENDE | NUEVA ERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

NUEVA ERA| Categoría | B. A. S. | NUEVA ERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

CLUB AMERICA| Categoría | NUEVA ERA | CLUB AMERICA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

NUEVA ERA| Categoría | CLUB ATLETIC | NUEVA ERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 6 |
| Cat 2017 | NP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

PARQUE CHAS| Categoría | NUEVA ERA | PARQUE CHAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

NUEVA ERA| Categoría | JUVENTUD DE | NUEVA ERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

MALDONADO ''A''| Categoría | NUEVA ERA | MALDONADO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

NUEVA ERA| Categoría | C. A. SAN TE | NUEVA ERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

A. V. PUEYRREDON| Categoría | NUEVA ERA | A. V. PUEYRR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

NUEVA ERA| Categoría | C. S. y D. J | NUEVA ERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

HALCONES JRS.| Categoría | NUEVA ERA | HALCONES JRS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 8 |
| Cat 2014 | 5 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

NUEVA ERA| Categoría | CLUB PADRE M | NUEVA ERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 4 |

A. VILLA LURO| Categoría | NUEVA ERA | A. VILLA LUR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

NUEVA ERA| Categoría | EL LOBO DE F | NUEVA ERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

SACACHISPAS F. C.| Categoría | NUEVA ERA | SACACHISPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | – | – | – |
| Cat 2014 | – | – | – |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | – | – | – |

LA INDEPENDENCIA| Categoría | NUEVA ERA | LA INDEPENDE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

B. A. S.| Categoría | NUEVA ERA | B. A. S. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

NUEVA ERA| Categoría | CLUB AMERICA | NUEVA ERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

CLUB ATLETICO ESTUDIANTES| Categoría | NUEVA ERA | CLUB ATLETIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

NUEVA ERA| Categoría | PARQUE CHAS | NUEVA ERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 8 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

JUVENTUD DE CIUDADELA| Categoría | NUEVA ERA | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

NUEVA ERA| Categoría | MALDONADO '' | NUEVA ERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 7 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

C. A. SAN TELMO| Categoría | NUEVA ERA | C. A. SAN TE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

NUEVA ERA
C. S. y D. JORGE NEWBERY
NUEVA ERA
CLUB PADRE MUGICA
NUEVA ERA
EL LOBO DE FLORESTA
NUEVA ERA| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15° | Cat General | 126 | 87 | 23 | 6 | 45 | 104:151 | -47 |
| 7° | Cat 2013 | 30 | 14 | 6 | 4 | 4 | 30:30 | 0 |
| 1° | Cat 2014 | 38 | 14 | 11 | 2 | 1 | 48:20 | +28 |
| 13° | Cat 2015 | 24 | 14 | 5 | 0 | 9 | 26:39 | -13 |
| 16° | Cat 2016 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0:30 | -30 |
| 15° | Cat 2017 | 9 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0:18 | -18 |
| 14° | Cat 2018/19/20 | 10 | 15 | 1 | 0 | 7 | 0:14 | -14 |
vs
HALCONES JRS.