
ESTRADA 2| Categoría | NOLTING | ESTRADA 2 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 10 | – | 3 |
| Cat 2018 | 8 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 8 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 7 |

NOLTING| Categoría | C. S. D. ARG | NOLTING | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

DEFENSORES DE HAEDO| Categoría | NOLTING | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 6 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

NOLTING| Categoría | CNEL. BRANDS | NOLTING | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 7 | – | 0 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 8 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

C. A. CENTENARIO S. M.| Categoría | NOLTING | C. A. CENTEN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 9 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 6 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 8 | – | 1 |

NOLTING| Categoría | LAMADRID | NOLTING | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

BOYA - C. A. I.| Categoría | NOLTING | BOYA - C. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

NOLTING| Categoría | EL TREBOL | NOLTING | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 7 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

GIMNASIA| Categoría | NOLTING | GIMNASIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 2 |
| Cat 2013 | 13 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

NOLTING| Categoría | ASOC. MARIAN | NOLTING | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 12 |
| Cat 2018 | 2 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 7 |

FRANJA DE ORO 1| Categoría | NOLTING | FRANJA DE OR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | 3 | – | 7 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 8 | – | 0 |

NOLTING| Categoría | ALVEAR | NOLTING | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 5 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |


DEF. DE SANTOS LUGARES| Categoría | NOLTING | DEF. DE SANT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

NOLTING| Categoría | ATLETICO LUG | NOLTING | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

NOLTING| Categoría | ESTRADA 2 | NOLTING | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 5 |
| Cat 2013 | 5 | – | 7 |
| Cat 2018 | 2 | – | 7 |
| Cat 2014 | 7 | – | 8 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 7 |

C. S. D. ARGENTINO "1"| Categoría | NOLTING | C. S. D. ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 4 |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

NOLTING| Categoría | DEFENSORES D | NOLTING | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

CNEL. BRANDSEN| Categoría | NOLTING | CNEL. BRANDS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

NOLTING| Categoría | C. A. CENTEN | NOLTING | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 6 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 5 | – | 9 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

LAMADRID| Categoría | NOLTING | LAMADRID | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 8 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 0 |

NOLTING| Categoría | BOYA - C. A. | NOLTING | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 7 |

EL TREBOL| Categoría | NOLTING | EL TREBOL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 4 |
| Cat 2014 | 4 | – | 5 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

NOLTING| Categoría | GIMNASIA | NOLTING | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 6 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 8 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

A DOS TOQUES F. C.
NOLTING
ALVEAR
NOLTING
NOLTING
ATLETICO LUGANO| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Cat General | 150 | 63 | 39 | 9 | 15 | 222:132 | +90 |
| 5° | Cat 2019 | 23 | 9 | 6 | 2 | 1 | 25:7 | +18 |
| 4° | Cat 2013 | 21 | 9 | 5 | 2 | 2 | 33:26 | +7 |
| 6° | Cat 2018 | 20 | 9 | 4 | 3 | 2 | 23:15 | +8 |
| 3° | Cat 2014 | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 53:34 | +19 |
| 9° | Cat 2017 | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15:19 | -4 |
| 2° | Cat 2016 | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 32:18 | +14 |
| 2° | Cat 2015 | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 41:13 | +28 |