
NAON| Categoría | LEONES F. C. | NAON | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

DEFENSORES DE BELGRANO| Categoría | NAON | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 10 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 9 |
| Cat 2015 | 0 | – | 5 |

NAON| Categoría | C. A. CHACAR | NAON | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 10 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 5 |
| Cat 2014 | 3 | – | 8 |
| Cat 2017 | 8 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

LOMAS AZUL| Categoría | NAON | LOMAS AZUL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 8 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

NAON| Categoría | DEP. SAN MIG | NAON | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 10 | – | 1 |
| Cat 2017 | 9 | – | 6 |
| Cat 2016 | 8 | – | 2 |
| Cat 2015 | 8 | – | 5 |

NAON| Categoría | D. U. T. | NAON | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 9 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 12 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

YUPANQUI| Categoría | NAON | YUPANQUI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 14 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

NAON| Categoría | FRANJA DE OR | NAON | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 6 | – | 3 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 8 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 8 | – | 5 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

JOSE HERNANDEZ| Categoría | NAON | JOSE HERNAND | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 4 |
| Cat 2013 | 6 | – | 3 |
| Cat 2018 | 4 | – | 3 |
| Cat 2014 | 7 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 6 |
| Cat 2016 | 3 | – | 6 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

NAON| Categoría | CLUB SEBASTI | NAON | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

LOS GALLEGOS| Categoría | NAON | LOS GALLEGOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 6 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 8 |

NAON| Categoría | 67 F. C. | NAON | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 13 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 12 |
| Cat 2017 | 8 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

ONCE CORAZONES| Categoría | NAON | ONCE CORAZON | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 8 |
| Cat 2013 | 5 | – | 6 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 7 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | – | – | – |

NAON| Categoría | SEMILLERO CE | NAON | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 6 |
| Cat 2017 | 11 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

VILLA MITRE| Categoría | NAON | VILLA MITRE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 7 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 7 |

LEONES F. C.| Categoría | NAON | LEONES F. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 7 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 8 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 7 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

NAON| Categoría | DEFENSORES D | NAON | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 0 | – | 5 |
| Cat 2018 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | NP | – | GP |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 6 |

C. A. CHACARITA JRS| Categoría | NAON | C. A. CHACAR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 6 |
| Cat 2018 | 6 | – | 3 |
| Cat 2014 | 5 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 6 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | 0 | – | 5 |

NAON| Categoría | LOMAS AZUL | NAON | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 9 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | 9 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

DEP. SAN MIGUEL| Categoría | NAON | DEP. SAN MIG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 11 |
| Cat 2017 | 0 | – | 6 |
| Cat 2016 | 0 | – | 7 |
| Cat 2015 | 1 | – | 11 |

D. U. T.
NAON| Categoría | YUPANQUI | NAON | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 6 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

FRANJA DE ORO 2| Categoría | NAON | FRANJA DE OR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 7 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

NAON| Categoría | JOSE HERNAND | NAON | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 4 |
| Cat 2014 | 6 | – | 5 |
| Cat 2017 | 10 | – | 0 |
| Cat 2016 | 7 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

CLUB SEBASTIAN FERREIRA
NAON
67 F. C.
NAON
SEMILLERO CELESTE
NAON| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11° | Cat General | 107 | 56 | 23 | 5 | 28 | 115:203 | -88 |
| 7° | Cat 2019 | 20 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9:9 | 0 |
| 9° | Cat 2013 | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 37:34 | +3 |
| 4° | Cat 2018 | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:11 | +5 |
| 8° | Cat 2014 | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19:37 | -18 |
| 14° | Cat 2017 | 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6:43 | -37 |
| 16° | Cat 2016 | 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7:41 | -34 |
| 5° | Cat 2015 | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21:28 | -7 |
vs
LEONES F. C.