
ATENEO MARIANO NECOCHEA| Categoría | MORAN | ATENEO MARIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 5 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

MORAN| Categoría | UNION MARCHI | MORAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

ESTUDIANTES| Categoría | MORAN | ESTUDIANTES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 6 |
| Cat 2016 | 3 | – | 6 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

MORAN| Categoría | JUV. DE LINI | MORAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

MEGA VILLA LURO| Categoría | MORAN | MEGA VILLA L | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 0 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

MORAN| Categoría | A. D. S. | MORAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

CLUB ATLANTA| Categoría | MORAN | CLUB ATLANTA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 0 | – | 0 |

MORAN| Categoría | C. A. CALIFO | MORAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

C.A. ALL BOYS SAAVEDRA| Categoría | MORAN | C.A. ALL BOY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 7 |
| Cat 2016 | 0 | – | 7 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

MORAN| Categoría | PARQUE CHAS | MORAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 7 | – | 2 |
| Cat 2016 | 7 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 1 |

C. S. y D. RIACHUELO JUNIORS| Categoría | MORAN | C. S. y D. R | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 7 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 7 |
| Cat 2016 | 0 | – | 10 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

MORAN| Categoría | TOQUE Y TOQU | MORAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 0 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

NUEVOS GUERREROS| Categoría | MORAN | NUEVOS GUERR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

LOS SANTOS DE BOEDO| Categoría | MORAN | LOS SANTOS D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

MORAN| Categoría | A. VE. F. A. | MORAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

MORAN| Categoría | ATENEO MARIA | MORAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

UNION MARCHIGIANA| Categoría | MORAN | UNION MARCHI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

MORAN| Categoría | ESTUDIANTES | MORAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 8 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 3 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

JUV. DE LINIERS ROJO| Categoría | MORAN | JUV. DE LINI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

MORAN| Categoría | MEGA VILLA L | MORAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

A. D. S.| Categoría | MORAN | A. D. S. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

MORAN| Categoría | CLUB ATLANTA | MORAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

C. A. CALIFORNIA| Categoría | MORAN | C. A. CALIFO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

MORAN| Categoría | C.A. ALL BOY | MORAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

PARQUE CHAS AZUL
MORAN
TOQUE Y TOQUE
MORAN
MORAN
A. VE. F. A. AZUL| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13° | Cat General | 159 | 90 | 29 | 11 | 50 | 146:245 | -99 |
| 14° | Cat 2013 | 21 | 15 | 2 | 2 | 11 | 10:48 | -38 |
| 7° | Cat 2014 | 29 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21:22 | -1 |
| 5° | Cat 2015 | 31 | 15 | 7 | 2 | 6 | 27:29 | -2 |
| 16° | Cat 2016 | 17 | 15 | 1 | 0 | 14 | 19:73 | -54 |
| 13° | Cat 2017 | 22 | 15 | 3 | 1 | 11 | 19:57 | -38 |
| 2° | Cat 2018/19/20 | 39 | 15 | 12 | 0 | 3 | 50:16 | +34 |
vs
UNION MARCHIGIANA