
CALIFORNIA
MITRE L.M.R.| Categoría | CIRCULO PENA | MITRE L.M.R. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

CRESPO JUNIORS| Categoría | MITRE L.M.R. | CRESPO JUNIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 7 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

MITRE L.M.R.| Categoría | CLUB PORTUGU | MITRE L.M.R. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

PARQUE TRICOLOR| Categoría | MITRE L.M.R. | PARQUE TRICO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

MITRE L.M.R.| Categoría | EL FORTIN DE | MITRE L.M.R. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

SOL DEL PLATA| Categoría | MITRE L.M.R. | SOL DEL PLAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | NP | – | NP |
| Cat 2016 | 8 | – | 2 |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |
MITRE L.M.R.| Categoría | AMERICA AZUL | MITRE L.M.R. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | PP | – | GP |
| Cat 2014 | PP | – | GP |
| Cat 2017 | PP | – | NP |
| Cat 2016 | PP | – | GP |
| Cat 2015 | PP | – | GP |

EL BARRIO| Categoría | MITRE L.M.R. | EL BARRIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 5 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

MITRE L.M.R.| Categoría | U. T. F. | MITRE L.M.R. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

JUV. LINIERS BLANCO| Categoría | MITRE L.M.R. | JUV. LINIERS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

MITRE L.M.R.| Categoría | SUR SPORT BL | MITRE L.M.R. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

COVER F.C. V. PUEYRREDON| Categoría | MITRE L.M.R. | COVER F.C. V | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

COMU NEGRO| Categoría | MITRE L.M.R. | COMU NEGRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

MITRE L.M.R.
MITRE L.M.R.| Categoría | CALIFORNIA | MITRE L.M.R. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 0 |

CIRCULO PENACHO AZUL| Categoría | MITRE L.M.R. | CIRCULO PENA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

MITRE L.M.R.| Categoría | CRESPO JUNIO | MITRE L.M.R. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 0 |

CLUB PORTUGUES| Categoría | MITRE L.M.R. | CLUB PORTUGU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 0 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

MITRE L.M.R.| Categoría | PARQUE TRICO | MITRE L.M.R. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

EL FORTIN DE TAPIALES "2"| Categoría | MITRE L.M.R. | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

MITRE L.M.R.| Categoría | SOL DEL PLAT | MITRE L.M.R. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 10 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

SACACHISPAS F. C.| Categoría | MITRE L.M.R. | SACACHISPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 8 |

MITRE L.M.R.| Categoría | EL BARRIO | MITRE L.M.R. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

U. T. F.| Categoría | MITRE L.M.R. | U. T. F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

MITRE L.M.R.
SUR SPORT BLANCO
MITRE L.M.R.
MITRE L.M.R.
VILLA MITRE| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Cat General | 114 | 60 | 27 | 7 | 19 | 88:89 | -1 |
| 4° | Cat 2013 | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21:23 | -2 |
| 6° | Cat 2014 | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 26:17 | +9 |
| 13° | Cat 2015 | 15 | 10 | 1 | 3 | 6 | 13:29 | -16 |
| 1° | Cat 2016 | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 21:6 | +15 |
| 11° | Cat 2017 | 15 | 10 | 3 | 0 | 6 | 5:14 | -9 |
| 10° | Cat 2018/19/20 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2:0 | +2 |
vs
CALIFORNIA
vs
SOL DEL PLATA