
MIRIÑAQUE| Categoría | ESTRADA 1 | MIRIÑAQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 4 |
| Cat 2013 | 9 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 7 |
| Cat 2016 | 7 | – | 6 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

CIENCIA Y LABOR| Categoría | MIRIÑAQUE | CIENCIA Y LA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 7 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 9 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

MIRIÑAQUE| Categoría | AGRONOMIA CE | MIRIÑAQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 6 | – | 4 |
| Cat 2018 | 8 | – | 1 |
| Cat 2014 | 9 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 6 | – | 0 |

COMU| Categoría | MIRIÑAQUE | COMU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2018 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

MIRIÑAQUE| Categoría | FLORES JRS. | MIRIÑAQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 10 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

C.A. HURACAN| Categoría | MIRIÑAQUE | C.A. HURACAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 7 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 5 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 6 |
| Cat 2015 | 2 | – | 7 |

MIRIÑAQUE| Categoría | RIO DE LA PL | MIRIÑAQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 8 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

CLUB LOMAS DEL MIRADOR| Categoría | MIRIÑAQUE | CLUB LOMAS D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 8 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

MIRIÑAQUE| Categoría | JUVENTUD DE | MIRIÑAQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 8 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 5 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 8 |
| Cat 2015 | 10 | – | 2 |

RACING CLUB 2| Categoría | MIRIÑAQUE | RACING CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 9 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

MIRIÑAQUE| Categoría | SOCIAL LYNCH | MIRIÑAQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 7 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

ESTRELLA DEL OESTE| Categoría | MIRIÑAQUE | ESTRELLA DEL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 11 | – | 0 |
| Cat 2013 | 8 | – | 3 |
| Cat 2018 | 4 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 7 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

MIRIÑAQUE| Categoría | DEPORTIVO RI | MIRIÑAQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 6 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

MIRIÑAQUE| Categoría | C. S. y D. M | MIRIÑAQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 6 |
| Cat 2017 | 3 | – | 6 |
| Cat 2016 | 3 | – | 6 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

CLUB ATLETICO SAN TELMO| Categoría | MIRIÑAQUE | CLUB ATLETIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 3 |
| Cat 2017 | 10 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 3 |
| Cat 2015 | 10 | – | 6 |

ESTRADA 1| Categoría | MIRIÑAQUE | ESTRADA 1 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 2 |
| Cat 2013 | 8 | – | 4 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 7 |

MIRIÑAQUE| Categoría | CIENCIA Y LA | MIRIÑAQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 8 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 5 | – | 4 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 9 | – | 4 |
| Cat 2015 | 8 | – | 1 |

AGRONOMIA CENTRAL| Categoría | MIRIÑAQUE | AGRONOMIA CE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 7 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 9 | – | 2 |

MIRIÑAQUE| Categoría | COMU | MIRIÑAQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

ALL BOYS "A"| Categoría | MIRIÑAQUE | ALL BOYS "A" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 8 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 5 |
| Cat 2017 | 6 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 4 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |


RIO DE LA PLATA ''1''| Categoría | MIRIÑAQUE | RIO DE LA PL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 7 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 7 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 1 |

MIRIÑAQUE| Categoría | CLUB LOMAS D | MIRIÑAQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 8 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

JUVENTUD DE LINIERS| Categoría | MIRIÑAQUE | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 9 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

MIRIÑAQUE| Categoría | RACING CLUB | MIRIÑAQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

SOCIAL LYNCH
MIRIÑAQUE
DEPORTIVO RIESTRA
C. S. y D. MORAN
MIRIÑAQUE| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Cat General | 158 | 70 | 38 | 12 | 20 | 204:166 | +38 |
| 4° | Cat 2019 | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10:9 | +1 |
| 3° | Cat 2013 | 25 | 10 | 6 | 3 | 1 | 46:28 | +18 |
| 3° | Cat 2018 | 26 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18:2 | +16 |
| 8° | Cat 2014 | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 38:47 | -9 |
| 2° | Cat 2017 | 26 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23:10 | +13 |
| 7° | Cat 2016 | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 40:37 | +3 |
| 7° | Cat 2015 | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 29:33 | -4 |