
MEGA VILLA LURO| Categoría | C.A. ALL BOY | MEGA VILLA L | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 9 |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

PARQUE CHAS AZUL| Categoría | MEGA VILLA L | PARQUE CHAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

MEGA VILLA LURO| Categoría | C. S. y D. R | MEGA VILLA L | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 8 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

TOQUE Y TOQUE| Categoría | MEGA VILLA L | TOQUE Y TOQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 9 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

MEGA VILLA LURO| Categoría | MORAN | MEGA VILLA L | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 0 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

LOS SANTOS DE BOEDO| Categoría | MEGA VILLA L | LOS SANTOS D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

MEGA VILLA LURO| Categoría | A. VE. F. A. | MEGA VILLA L | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

ATENEO MARIANO NECOCHEA| Categoría | MEGA VILLA L | ATENEO MARIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 7 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 8 | – | 3 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

MEGA VILLA LURO| Categoría | UNION MARCHI | MEGA VILLA L | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 9 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

ESTUDIANTES| Categoría | MEGA VILLA L | ESTUDIANTES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 5 |
| Cat 2014 | 4 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 8 |
| Cat 2016 | 4 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

MEGA VILLA LURO| Categoría | JUV. DE LINI | MEGA VILLA L | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

MEGA VILLA LURO| Categoría | NUEVOS GUERR | MEGA VILLA L | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 7 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 7 |

A. D. S.| Categoría | MEGA VILLA L | A. D. S. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 5 |

MEGA VILLA LURO| Categoría | CLUB ATLANTA | MEGA VILLA L | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

C. A. CALIFORNIA| Categoría | MEGA VILLA L | C. A. CALIFO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

C.A. ALL BOYS SAAVEDRA| Categoría | MEGA VILLA L | C.A. ALL BOY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

MEGA VILLA LURO| Categoría | PARQUE CHAS | MEGA VILLA L | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

C. S. y D. RIACHUELO JUNIORS| Categoría | MEGA VILLA L | C. S. y D. R | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

MEGA VILLA LURO| Categoría | TOQUE Y TOQU | MEGA VILLA L | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

MORAN| Categoría | MEGA VILLA L | MORAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

MEGA VILLA LURO| Categoría | LOS SANTOS D | MEGA VILLA L | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

A. VE. F. A. AZUL| Categoría | MEGA VILLA L | A. VE. F. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

MEGA VILLA LURO| Categoría | ATENEO MARIA | MEGA VILLA L | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 9 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 4 |
| Cat 2015 | 6 | – | 4 |

UNION MARCHIGIANA
MEGA VILLA LURO
JUV. DE LINIERS ROJO
NUEVOS GUERREROS
MEGA VILLA LURO
CLUB ATLANTA
MEGA VILLA LURO| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12° | Cat General | 160 | 90 | 29 | 16 | 41 | 192:193 | -1 |
| 1° | Cat 2013 | 37 | 15 | 9 | 4 | 2 | 63:30 | +33 |
| 11° | Cat 2014 | 27 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21:32 | -11 |
| 6° | Cat 2015 | 31 | 15 | 7 | 2 | 6 | 46:38 | +8 |
| 12° | Cat 2016 | 24 | 15 | 3 | 3 | 9 | 28:33 | -5 |
| 11° | Cat 2017 | 25 | 15 | 4 | 2 | 9 | 31:42 | -11 |
| 14° | Cat 2018/19/20 | 16 | 15 | 2 | 1 | 8 | 3:18 | -15 |
vs
UNION MARCHIGIANA