
MARTIN GÜEMES| Categoría | U. V. A. B. | MARTIN GÜEME | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 7 |
| Cat 2017 | 2 | – | 8 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

UNION TAPIALES| Categoría | MARTIN GÜEME | UNION TAPIAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 5 |
| Cat 2017 | 8 | – | 7 |
| Cat 2016 | 0 | – | 6 |
| Cat 2015 | 4 | – | 7 |

MARTIN GÜEMES| Categoría | NVA. GENERAC | MARTIN GÜEME | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 10 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

SPORTIVO DEVOTO| Categoría | MARTIN GÜEME | SPORTIVO DEV | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 3 |
| Cat 2013 | 9 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 10 | – | 3 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

MARTIN GÜEMES| Categoría | S. F. VILLA | MARTIN GÜEME | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 12 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

DEF. UNIDOS DE TABLADA| Categoría | MARTIN GÜEME | DEF. UNIDOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 7 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 0 |
| Cat 2017 | 8 | – | 5 |
| Cat 2016 | 4 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 8 |

MARTIN GÜEMES| Categoría | C. S. D. LAM | MARTIN GÜEME | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 0 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

UNION DE AMIGOS| Categoría | MARTIN GÜEME | UNION DE AMI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 8 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

MARTIN GÜEMES| Categoría | NUEVA ERA | MARTIN GÜEME | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 10 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 8 |
| Cat 2016 | 10 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

C. A. N. B. A.| Categoría | MARTIN GÜEME | C. A. N. B. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 6 |
| Cat 2013 | 1 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 6 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 8 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

MARTIN GÜEMES| Categoría | CLUB ATLETIC | MARTIN GÜEME | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 5 | – | 4 |
| Cat 2016 | 5 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

MARTIN GÜEMES| Categoría | VICENTE LOPE | MARTIN GÜEME | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 8 |
| Cat 2017 | 2 | – | 10 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

C. S. y D. JORGE NEWBERY| Categoría | MARTIN GÜEME | C. S. y D. J | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 6 |
| Cat 2016 | 3 | – | 6 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

MARTIN GÜEMES| Categoría | MALVINAS ARG | MARTIN GÜEME | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 7 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 10 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

JUVENTUD UNIDA| Categoría | MARTIN GÜEME | JUVENTUD UNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 9 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 7 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

U. V. A. B.| Categoría | MARTIN GÜEME | U. V. A. B. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 11 | – | 1 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 13 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

MARTIN GÜEMES| Categoría | UNION TAPIAL | MARTIN GÜEME | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 11 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 8 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 4 |

NVA. GENERACION RINCON| Categoría | MARTIN GÜEME | NVA. GENERAC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 5 |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 7 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

MARTIN GÜEMES| Categoría | SPORTIVO DEV | MARTIN GÜEME | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 8 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

S. F. VILLA ESTRUGA| Categoría | MARTIN GÜEME | S. F. VILLA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 5 |
| Cat 2013 | 0 | – | 0 |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 6 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

MARTIN GÜEMES| Categoría | DEF. UNIDOS | MARTIN GÜEME | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

C. S. D. LAMADRID MATADEROS| Categoría | MARTIN GÜEME | C. S. D. LAM | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 6 |
| Cat 2018 | 3 | – | 6 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

MARTIN GÜEMES| Categoría | UNION DE AMI | MARTIN GÜEME | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 8 | – | 1 |

NUEVA ERA| Categoría | MARTIN GÜEME | NUEVA ERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 10 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 7 |

MARTIN GÜEMES| Categoría | C. A. N. B. | MARTIN GÜEME | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 8 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 6 | – | 5 |

CLUB ATLETICO PIRAÑA
VICENTE LOPEZ
MARTIN GÜEMES
MALVINAS ARGENTINAS
MARTIN GÜEMES| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9° | Cat General | 126 | 70 | 23 | 10 | 37 | 192:241 | -49 |
| 11° | Cat 2019 | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20:31 | -11 |
| 12° | Cat 2013 | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 25:33 | -8 |
| 10° | Cat 2018 | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 22:31 | -9 |
| 6° | Cat 2014 | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 39:34 | +5 |
| 1° | Cat 2017 | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 42:19 | +23 |
| 14° | Cat 2016 | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 18:40 | -22 |
| 12° | Cat 2015 | 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 26:53 | -27 |