
VICENTE LOPEZ| Categoría | MALVINAS ARG | VICENTE LOPE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 7 |
| Cat 2018 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 0 |
| Cat 2017 | 8 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 8 | – | 0 |

JUVENTUD UNIDA| Categoría | MALVINAS ARG | JUVENTUD UNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 9 | – | 4 |
| Cat 2018 | 13 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 10 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

MALVINAS ARGENTINAS| Categoría | U. V. A. B. | MALVINAS ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 6 | – | 6 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 1 | – | 6 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 8 |

UNION TAPIALES| Categoría | MALVINAS ARG | UNION TAPIAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 8 |

MALVINAS ARGENTINAS| Categoría | NVA. GENERAC | MALVINAS ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 6 |
| Cat 2018 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 8 |
| Cat 2016 | 5 | – | 6 |
| Cat 2015 | 0 | – | 5 |

SPORTIVO DEVOTO| Categoría | MALVINAS ARG | SPORTIVO DEV | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 8 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 5 | – | 0 |

MALVINAS ARGENTINAS| Categoría | S. F. VILLA | MALVINAS ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 0 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 6 |

DEF. UNIDOS DE TABLADA| Categoría | MALVINAS ARG | DEF. UNIDOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

MALVINAS ARGENTINAS| Categoría | C. S. D. LAM | MALVINAS ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

UNION DE AMIGOS| Categoría | MALVINAS ARG | UNION DE AMI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 9 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

MALVINAS ARGENTINAS| Categoría | NUEVA ERA | MALVINAS ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 8 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

C. A. N. B. A.| Categoría | MALVINAS ARG | C. A. N. B. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 4 |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

MALVINAS ARGENTINAS| Categoría | CLUB ATLETIC | MALVINAS ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 7 |
| Cat 2018 | 0 | – | 8 |
| Cat 2014 | 4 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

MARTIN GÜEMES| Categoría | MALVINAS ARG | MARTIN GÜEME | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 7 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 10 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

MALVINAS ARGENTINAS| Categoría | C. S. y D. J | MALVINAS ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 7 |

MALVINAS ARGENTINAS| Categoría | VICENTE LOPE | MALVINAS ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 9 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

MALVINAS ARGENTINAS| Categoría | JUVENTUD UNI | MALVINAS ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

U. V. A. B.| Categoría | MALVINAS ARG | U. V. A. B. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 10 | – | 2 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 14 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 9 | – | 1 |
| Cat 2015 | 11 | – | 3 |

MALVINAS ARGENTINAS| Categoría | UNION TAPIAL | MALVINAS ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 10 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 4 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

NVA. GENERACION RINCON| Categoría | MALVINAS ARG | NVA. GENERAC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

MALVINAS ARGENTINAS
S. F. VILLA ESTRUGA| Categoría | MALVINAS ARG | S. F. VILLA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

MALVINAS ARGENTINAS| Categoría | DEF. UNIDOS | MALVINAS ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

C. S. D. LAMADRID MATADEROS| Categoría | MALVINAS ARG | C. S. D. LAM | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 8 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 7 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

MALVINAS ARGENTINAS| Categoría | UNION DE AMI | MALVINAS ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | – | – | – |
| Cat 2017 | – | – | – |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | – | – | – |

NUEVA ERA
MALVINAS ARGENTINAS
CLUB ATLETICO PIRAÑA
MALVINAS ARGENTINAS
C. S. y D. JORGE NEWBERY| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cat General | 271 | 105 | 77 | 12 | 16 | 409:147 | +262 |
| 5° | Cat 2019 | 37 | 15 | 10 | 2 | 3 | 28:12 | +16 |
| 3° | Cat 2013 | 37 | 15 | 10 | 2 | 3 | 69:41 | +28 |
| 1° | Cat 2018 | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 88:3 | +85 |
| 4° | Cat 2014 | 36 | 15 | 9 | 3 | 3 | 41:20 | +21 |
| 3° | Cat 2017 | 39 | 15 | 11 | 2 | 2 | 59:18 | +41 |
| 5° | Cat 2016 | 34 | 15 | 8 | 3 | 4 | 46:29 | +17 |
| 1° | Cat 2015 | 43 | 15 | 14 | 0 | 1 | 78:24 | +54 |