
LOS QUEMEROS| Categoría | MALDONADO '' | LOS QUEMEROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

MALDONADO ''B''| Categoría | TIKI TAKI | MALDONADO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 6 |
| Cat 2017 | 16 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 5 |
| Cat 2015 | 4 | – | 8 |

A. V. LURO| Categoría | MALDONADO '' | A. V. LURO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

MALDONADO ''B''| Categoría | LOS LOBITOS | MALDONADO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

COVER F. C. MIX| Categoría | MALDONADO '' | COVER F. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 9 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 8 | – | 2 |

MALDONADO ''B''| Categoría | ALLENDE | MALDONADO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

CLUB BRISTOL| Categoría | MALDONADO '' | CLUB BRISTOL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 9 | – | 0 |
| Cat 2015 | 9 | – | 3 |

MALDONADO ''B''| Categoría | JOSE SOLDATI | MALDONADO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 1 |

FEDERACION CABALLITO| Categoría | MALDONADO '' | FEDERACION C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 8 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

MALDONADO ''B''| Categoría | COMPLEJO COS | MALDONADO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | NP | – | GP |
| Cat 2015 | 0 | – | 8 |

COMU AMARILLO| Categoría | MALDONADO '' | COMU AMARILL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 9 | – | 0 |

EL FORTIN DE TAPIALES| Categoría | MALDONADO '' | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 7 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 0 |

MALDONADO ''B''| Categoría | ASOC. JUVENT | MALDONADO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | NP | – | GP |
| Cat 2015 | 0 | – | 9 |

CLUB A. V. PUEYRREDON
MALDONADO ''B''| Categoría | SP. PEREYRA | MALDONADO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 7 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

MALDONADO ''B''| Categoría | LOS QUEMEROS | MALDONADO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

TIKI TAKI
MALDONADO ''B''| Categoría | A. V. LURO | MALDONADO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 7 |

LOS LOBITOS| Categoría | MALDONADO '' | LOS LOBITOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

MALDONADO ''B''| Categoría | COVER F. C. | MALDONADO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

ALLENDE
MALDONADO ''B''| Categoría | CLUB BRISTOL | MALDONADO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 6 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

JOSE SOLDATI| Categoría | MALDONADO '' | JOSE SOLDATI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 8 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

MALDONADO ''B''| Categoría | FEDERACION C | MALDONADO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

COMPLEJO COSTAS BLANCA
MALDONADO ''B''
MALDONADO ''B''
ASOC. JUVENTUD
MALDONADO ''B''
SP. PEREYRA DE BARRACAS| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Cat General | 110 | 42 | 33 | 2 | 7 | 137:55 | +82 |
| 5° | Cat 2013 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21:11 | +10 |
| 9° | Cat 2014 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25:8 | +17 |
| 7° | Cat 2015 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25:6 | +19 |
| 6° | Cat 2016 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 26:7 | +19 |
| 9° | Cat 2017 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22:19 | +3 |
| 6° | Cat 2018/19/20 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18:4 | +14 |
vs
LOS LOBITOS
vs
CLUB A. V. PUEYRREDON