
MALDONADO ''A''| Categoría | HALCONES JRS | MALDONADO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 7 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

CLUB PADRE MUGICA| Categoría | MALDONADO '' | CLUB PADRE M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 7 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

MALDONADO ''A''| Categoría | A. VILLA LUR | MALDONADO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

EL LOBO DE FLORESTA| Categoría | MALDONADO '' | EL LOBO DE F | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 0 |

MALDONADO ''A''| Categoría | SACACHISPAS | MALDONADO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 7 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

LA INDEPENDENCIA| Categoría | MALDONADO '' | LA INDEPENDE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

MALDONADO ''A''| Categoría | NUEVA ERA | MALDONADO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

CLUB AMERICA| Categoría | MALDONADO '' | CLUB AMERICA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 5 | – | 6 |

MALDONADO ''A''| Categoría | CLUB ATLETIC | MALDONADO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 9 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 0 | – | 8 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

PARQUE CHAS| Categoría | MALDONADO '' | PARQUE CHAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

MALDONADO ''A''| Categoría | JUVENTUD DE | MALDONADO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 6 | – | 4 |
| Cat 2016 | 8 | – | 3 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

MALDONADO ''A''| Categoría | B. A. S. | MALDONADO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 6 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

C. A. SAN TELMO| Categoría | MALDONADO '' | C. A. SAN TE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 6 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

MALDONADO ''A''| Categoría | A. V. PUEYRR | MALDONADO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

C. S. y D. JORGE NEWBERY
HALCONES JRS.| Categoría | MALDONADO '' | HALCONES JRS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

MALDONADO ''A''| Categoría | CLUB PADRE M | MALDONADO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

A. VILLA LURO| Categoría | MALDONADO '' | A. VILLA LUR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

MALDONADO ''A''| Categoría | EL LOBO DE F | MALDONADO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 6 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

LORENZO MASSA| Categoría | MALDONADO '' | LORENZO MASS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

MALDONADO ''A''| Categoría | LA INDEPENDE | MALDONADO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

NUEVA ERA| Categoría | MALDONADO '' | NUEVA ERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 7 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

MALDONADO ''A''| Categoría | CLUB AMERICA | MALDONADO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 8 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

CLUB ATLETICO ESTUDIANTES
MALDONADO ''A''| Categoría | PARQUE CHAS | MALDONADO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 6 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

JUVENTUD DE CIUDADELA
B. A. S.
MALDONADO ''A''
A. V. PUEYRREDON
MALDONADO ''A''| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9° | Cat General | 171 | 84 | 40 | 8 | 35 | 180:201 | -21 |
| 15° | Cat 2013 | 21 | 14 | 3 | 1 | 10 | 28:61 | -33 |
| 4° | Cat 2014 | 33 | 14 | 8 | 3 | 3 | 36:24 | +12 |
| 12° | Cat 2015 | 25 | 14 | 5 | 1 | 8 | 34:36 | -2 |
| 5° | Cat 2016 | 35 | 14 | 10 | 1 | 3 | 42:25 | +17 |
| 11° | Cat 2017 | 27 | 14 | 6 | 1 | 7 | 29:40 | -11 |
| 7° | Cat 2018/19/20 | 30 | 14 | 8 | 1 | 4 | 11:15 | -4 |
vs
HALCONES JRS.