
ITALIANO UNITI| Categoría | LUGANO TENNI | ITALIANO UNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 0 |

C. S. y C. SARMIENTO| Categoría | LUGANO TENNI | C. S. y C. S | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

LUGANO TENNIS| Categoría | PENACHO | LUGANO TENNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | NP |
| Cat 2013 | 7 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 11 |
| Cat 2017 | 0 | – | 13 |
| Cat 2016 | 5 | – | 7 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

CLUB C. A. N. B. A.| Categoría | LUGANO TENNI | CLUB C. A. N | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

LUGANO TENNIS| Categoría | J. D. LUGANO | LUGANO TENNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

LUIS HOMERO| Categoría | LUGANO TENNI | LUIS HOMERO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 0 |

LUGANO TENNIS| Categoría | EL ALBA F. C | LUGANO TENNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 0 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

C. A. ESTUDIANTES| Categoría | LUGANO TENNI | C. A. ESTUDI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

LUGANO TENNIS| Categoría | LAS MALVINAS | LUGANO TENNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | A | – | A |
| Cat 2013 | 0 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

ALLENDE| Categoría | LUGANO TENNI | ALLENDE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | 1 | – | 0 |

LUGANO TENNIS| Categoría | LAURELES ARG | LUGANO TENNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 6 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | NP | – | GP |
| Cat 2015 | 0 | – | 6 |

A. V. CIENCIA Y LABOR| Categoría | LUGANO TENNI | A. V. CIENCI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 0 |
| Cat 2018 | A | – | A |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

LUGANO TENNIS| Categoría | BABY COMU | LUGANO TENNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | PP | – | PP |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 11 |

LOZANO CLUB| Categoría | LUGANO TENNI | LOZANO CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

LUGANO TENNIS| Categoría | CLUB NOLTING | LUGANO TENNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 0 | – | 6 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 7 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

LUGANO TENNIS| Categoría | ITALIANO UNI | LUGANO TENNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 8 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

LUGANO TENNIS| Categoría | C. S. y C. S | LUGANO TENNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | – | – | – |

PENACHO| Categoría | LUGANO TENNI | PENACHO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 8 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 3 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

LUGANO TENNIS| Categoría | CLUB C. A. N | LUGANO TENNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 7 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

J. D. LUGANO| Categoría | LUGANO TENNI | J. D. LUGANO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

LUGANO TENNIS| Categoría | LUIS HOMERO | LUGANO TENNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | NP |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 7 |
| Cat 2016 | 1 | – | 8 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

EL ALBA F. C.| Categoría | LUGANO TENNI | EL ALBA F. C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

LUGANO TENNIS| Categoría | C. A. ESTUDI | LUGANO TENNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 5 |

LAS MALVINAS| Categoría | LUGANO TENNI | LAS MALVINAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 5 |

LUGANO TENNIS| Categoría | ALLENDE | LUGANO TENNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 10 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

LAURELES ARGENTINOS
LUGANO TENNIS
BABY COMU
LUGANO TENNIS
CLUB NOLTING| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Cat General | 200 | 105 | 46 | 10 | 40 | 219:161 | +58 |
| 11° | Cat 2019 | 14 | 15 | 3 | 0 | 4 | 2:8 | -6 |
| 7° | Cat 2013 | 32 | 15 | 8 | 1 | 6 | 41:26 | +15 |
| 15° | Cat 2018 | 18 | 15 | 1 | 1 | 12 | 2:24 | -22 |
| 5° | Cat 2014 | 33 | 15 | 8 | 2 | 5 | 47:31 | +16 |
| 3° | Cat 2017 | 39 | 15 | 11 | 2 | 2 | 53:10 | +43 |
| 6° | Cat 2016 | 33 | 15 | 8 | 2 | 5 | 30:29 | +1 |
| 9° | Cat 2015 | 31 | 15 | 7 | 2 | 6 | 44:33 | +11 |
vs
C. A. ESTUDIANTES
vs
LUIS HOMERO