
LUGANO TENNIS CLUB| Categoría | LA MARCA | LUGANO TENNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 8 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 7 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

LUGANO TENNIS CLUB| Categoría | K. A. C. | LUGANO TENNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 3 |
| Cat 2013 | 8 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

EL TREBOL F. C.| Categoría | LUGANO TENNI | EL TREBOL F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 7 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

LUGANO TENNIS CLUB| Categoría | LOS ANDES | LUGANO TENNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 7 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

AÑASCO| Categoría | LUGANO TENNI | AÑASCO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 6 |
| Cat 2013 | 0 | – | 7 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

LUGANO TENNIS CLUB| Categoría | LIGA FOMENTO | LUGANO TENNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

ALL BOYS "B"| Categoría | LUGANO TENNI | ALL BOYS "B" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 0 | – | 6 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 14 | – | 0 |
| Cat 2015 | – | – | – |

LUGANO TENNIS CLUB| Categoría | HURACAN | LUGANO TENNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

LOMAS BLANCO| Categoría | LUGANO TENNI | LOMAS BLANCO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 5 |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

LUGANO TENNIS CLUB| Categoría | FATIMA | LUGANO TENNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

SOLDATI 32 F. C.| Categoría | LUGANO TENNI | SOLDATI 32 F | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 8 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

LUGANO TENNIS CLUB| Categoría | CLUB CIENCIA | LUGANO TENNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 7 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

VILLA REAL ROJO| Categoría | LUGANO TENNI | VILLA REAL R | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 9 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 1 |

LUGANO TENNIS CLUB| Categoría | MARCHIGIANA | LUGANO TENNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 9 | – | 2 |

LUJAN DE LOS PATRIOTAS| Categoría | LUGANO TENNI | LUJAN DE LOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

LA MARCA| Categoría | LUGANO TENNI | LA MARCA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 6 |
| Cat 2018 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

K. A. C.| Categoría | LUGANO TENNI | K. A. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

LUGANO TENNIS CLUB| Categoría | EL TREBOL F. | LUGANO TENNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |

LOS ANDES| Categoría | LUGANO TENNI | LOS ANDES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 6 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 0 |

LUGANO TENNIS CLUB| Categoría | AÑASCO | LUGANO TENNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 9 | – | 0 |
| Cat 2013 | 10 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

LIGA FOMENTO VILLA MITRE| Categoría | LUGANO TENNI | LIGA FOMENTO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 9 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

LUGANO TENNIS CLUB| Categoría | ALL BOYS "B" | LUGANO TENNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 4 | – | 6 |

C.A. HURACAN| Categoría | LUGANO TENNI | C.A. HURACAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 8 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 6 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

LUGANO TENNIS CLUB| Categoría | LOMAS BLANCO | LUGANO TENNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 8 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 7 | – | 6 |

FATIMA
LUGANO TENNIS CLUB
CLUB CIENCIA Y LABOR
LUGANO TENNIS CLUB
MARCHIGIANA
LUGANO TENNIS CLUB| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13° | Cat General | 105 | 63 | 19 | 6 | 36 | 114:194 | -80 |
| 12° | Cat 2019 | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2:25 | -23 |
| 16° | Cat 2013 | 7 | 9 | 0 | 0 | 7 | 13:49 | -36 |
| 15° | Cat 2018 | 12 | 9 | 0 | 3 | 6 | 4:20 | -16 |
| 5° | Cat 2014 | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 29:22 | +7 |
| 13° | Cat 2017 | 12 | 9 | 1 | 1 | 7 | 15:35 | -20 |
| 7° | Cat 2016 | 19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:15 | +1 |
| 5° | Cat 2015 | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 35:28 | +7 |