
A. VE. F. A. AZUL| Categoría | LOS SANTOS D | A. VE. F. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 0 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

LOS SANTOS DE BOEDO| Categoría | ATENEO MARIA | LOS SANTOS D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 11 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

UNION MARCHIGIANA| Categoría | LOS SANTOS D | UNION MARCHI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 0 |

LOS SANTOS DE BOEDO| Categoría | ESTUDIANTES | LOS SANTOS D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 7 | – | 4 |
| Cat 2014 | 1 | – | 7 |
| Cat 2017 | 10 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

JUV. DE LINIERS ROJO| Categoría | LOS SANTOS D | JUV. DE LINI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 7 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

LOS SANTOS DE BOEDO| Categoría | MEGA VILLA L | LOS SANTOS D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

A. D. S.| Categoría | LOS SANTOS D | A. D. S. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

LOS SANTOS DE BOEDO| Categoría | CLUB ATLANTA | LOS SANTOS D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

C. A. CALIFORNIA| Categoría | LOS SANTOS D | C. A. CALIFO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 5 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

LOS SANTOS DE BOEDO| Categoría | C.A. ALL BOY | LOS SANTOS D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 6 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

PARQUE CHAS AZUL| Categoría | LOS SANTOS D | PARQUE CHAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 0 | – | 0 |

LOS SANTOS DE BOEDO| Categoría | C. S. y D. R | LOS SANTOS D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 7 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 11 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 8 | – | 5 |
| Cat 2015 | 15 | – | 2 |

TOQUE Y TOQUE| Categoría | LOS SANTOS D | TOQUE Y TOQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

LOS SANTOS DE BOEDO| Categoría | MORAN | LOS SANTOS D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

NUEVOS GUERREROS
LOS SANTOS DE BOEDO| Categoría | A. VE. F. A. | LOS SANTOS D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

ATENEO MARIANO NECOCHEA| Categoría | LOS SANTOS D | ATENEO MARIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 1 |

LOS SANTOS DE BOEDO| Categoría | UNION MARCHI | LOS SANTOS D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 7 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

ESTUDIANTES| Categoría | LOS SANTOS D | ESTUDIANTES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

LOS SANTOS DE BOEDO| Categoría | JUV. DE LINI | LOS SANTOS D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

MEGA VILLA LURO| Categoría | LOS SANTOS D | MEGA VILLA L | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

LOS SANTOS DE BOEDO| Categoría | A. D. S. | LOS SANTOS D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

CLUB ATLANTA| Categoría | LOS SANTOS D | CLUB ATLANTA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

LOS SANTOS DE BOEDO
C.A. ALL BOYS SAAVEDRA| Categoría | LOS SANTOS D | C.A. ALL BOY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

LOS SANTOS DE BOEDO
C. S. y D. RIACHUELO JUNIORS
LOS SANTOS DE BOEDO
MORAN
LOS SANTOS DE BOEDO| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10° | Cat General | 168 | 84 | 35 | 17 | 29 | 186:160 | +26 |
| 6° | Cat 2013 | 33 | 14 | 7 | 5 | 2 | 43:31 | +12 |
| 4° | Cat 2014 | 35 | 14 | 9 | 3 | 2 | 47:16 | +31 |
| 13° | Cat 2015 | 23 | 14 | 3 | 3 | 8 | 30:49 | -19 |
| 7° | Cat 2016 | 32 | 14 | 7 | 4 | 3 | 31:25 | +6 |
| 14° | Cat 2017 | 21 | 14 | 3 | 1 | 10 | 20:30 | -10 |
| 11° | Cat 2018/19/20 | 24 | 14 | 6 | 1 | 4 | 15:9 | +6 |
vs
UNION MARCHIGIANA