
LOS QUEMEROS| Categoría | MALDONADO '' | LOS QUEMEROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

EL FORTIN DE TAPIALES| Categoría | LOS QUEMEROS | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

LOS QUEMEROS| Categoría | ASOC. JUVENT | LOS QUEMEROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

CLUB A. V. PUEYRREDON| Categoría | LOS QUEMEROS | CLUB A. V. P | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

LOS QUEMEROS| Categoría | SP. PEREYRA | LOS QUEMEROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 5 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

LOS QUEMEROS| Categoría | COMU AMARILL | LOS QUEMEROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 6 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

TIKI TAKI| Categoría | LOS QUEMEROS | TIKI TAKI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 7 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

LOS QUEMEROS| Categoría | A. V. LURO | LOS QUEMEROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 1 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 1 |

LOS LOBITOS| Categoría | LOS QUEMEROS | LOS LOBITOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

LOS QUEMEROS| Categoría | COVER F. C. | LOS QUEMEROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2014 | 5 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

ALLENDE| Categoría | LOS QUEMEROS | ALLENDE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 8 | – | 5 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

LOS QUEMEROS| Categoría | CLUB BRISTOL | LOS QUEMEROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 8 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

JOSE SOLDATI| Categoría | LOS QUEMEROS | JOSE SOLDATI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 8 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 8 | – | 1 |

LOS QUEMEROS| Categoría | FEDERACION C | LOS QUEMEROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

COMPLEJO COSTAS BLANCA
MALDONADO ''B''| Categoría | LOS QUEMEROS | MALDONADO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

LOS QUEMEROS| Categoría | EL FORTIN DE | LOS QUEMEROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 8 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 0 |

ASOC. JUVENTUD| Categoría | LOS QUEMEROS | ASOC. JUVENT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 8 | – | 2 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 4 |

LOS QUEMEROS| Categoría | CLUB A. V. P | LOS QUEMEROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

SP. PEREYRA DE BARRACAS| Categoría | LOS QUEMEROS | SP. PEREYRA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

COMU AMARILLO| Categoría | LOS QUEMEROS | COMU AMARILL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 6 | – | 4 |
| Cat 2014 | 12 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 3 |
| Cat 2015 | 8 | – | 1 |

LOS QUEMEROS| Categoría | TIKI TAKI | LOS QUEMEROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 8 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 7 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

A. V. LURO| Categoría | LOS QUEMEROS | A. V. LURO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 9 | – | 3 |

LOS QUEMEROS| Categoría | LOS LOBITOS | LOS QUEMEROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

COVER F. C. MIX| Categoría | LOS QUEMEROS | COVER F. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

LOS QUEMEROS
CLUB BRISTOL
LOS QUEMEROS
FEDERACION CABALLITO
LOS QUEMEROS| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Cat General | 181 | 84 | 43 | 13 | 26 | 209:161 | +48 |
| 9° | Cat 2013 | 27 | 14 | 5 | 3 | 6 | 28:31 | -3 |
| 8° | Cat 2014 | 32 | 14 | 8 | 2 | 4 | 51:32 | +19 |
| 8° | Cat 2015 | 31 | 14 | 7 | 3 | 4 | 41:36 | +5 |
| 7° | Cat 2016 | 30 | 14 | 7 | 2 | 5 | 41:28 | +13 |
| 5° | Cat 2017 | 34 | 14 | 9 | 2 | 3 | 39:23 | +16 |
| 9° | Cat 2018/19/20 | 27 | 14 | 7 | 1 | 4 | 9:11 | -2 |
vs
LOS LOBITOS
vs
CLUB A. V. PUEYRREDON