
LOS MATADORES| Categoría | SOCIAL PARQU | LOS MATADORE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

SP. PEREYRA| Categoría | LOS MATADORE | SP. PEREYRA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 7 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

LOS MATADORES| Categoría | EL BARRIO | LOS MATADORE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 5 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

C. A. PARQUE PATRICIOS| Categoría | LOS MATADORE | C. A. PARQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 6 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |



LOS MATADORES| Categoría | PLATENSE | LOS MATADORE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

CIENCIA| Categoría | LOS MATADORE | CIENCIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 8 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

LOS MATADORES| Categoría | 25 DE MAYO " | LOS MATADORE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 8 | – | 1 |

LOS MATADORES| Categoría | LA PATERNAL | LOS MATADORE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 11 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

UNION MARCHIGIANA| Categoría | LOS MATADORE | UNION MARCHI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

LOS MATADORES| Categoría | VILLA ESTRUG | LOS MATADORE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 4 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 7 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

A. F. PARQUE CHAS| Categoría | LOS MATADORE | A. F. PARQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 6 |
| Cat 2013 | 9 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 5 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

LOS MATADORES| Categoría | VILLA LURO N | LOS MATADORE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 7 | – | 0 |

A. VILLA LURO| Categoría | LOS MATADORE | A. VILLA LUR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 5 |
| Cat 2018 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 7 | – | 2 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 8 | – | 0 |

SOCIAL PARQUE| Categoría | LOS MATADORE | SOCIAL PARQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 4 | – | 3 |
| Cat 2014 | 15 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

LOS MATADORES| Categoría | SP. PEREYRA | LOS MATADORE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 5 |
| Cat 2014 | 1 | – | 6 |
| Cat 2017 | 6 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

EL BARRIO| Categoría | LOS MATADORE | EL BARRIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 3 |
| Cat 2017 | 7 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

LOS MATADORES| Categoría | C. A. PARQUE | LOS MATADORE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 7 |
| Cat 2014 | 4 | – | 5 |
| Cat 2017 | 5 | – | 7 |
| Cat 2016 | 4 | – | 6 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |


LOS MATADORES
PLATENSE| Categoría | LOS MATADORE | PLATENSE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

LOS MATADORES| Categoría | CIENCIA | LOS MATADORE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 1 | – | 8 |
| Cat 2018 | 0 | – | 11 |
| Cat 2014 | 3 | – | 6 |
| Cat 2017 | 7 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 9 | – | 7 |

25 DE MAYO " 1 "| Categoría | LOS MATADORE | 25 DE MAYO " | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 6 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 8 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 7 |

LA PATERNAL| Categoría | LOS MATADORE | LA PATERNAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

LOS MATADORES
VILLA ESTRUGA
LOS MATADORES
VILLA LURO NORTE
LOS MATADORES| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Cat General | 235 | 105 | 60 | 10 | 35 | 243:216 | +27 |
| 7° | Cat 2019 | 32 | 15 | 7 | 3 | 5 | 15:29 | -14 |
| 6° | Cat 2013 | 33 | 15 | 8 | 2 | 5 | 46:38 | +8 |
| 4° | Cat 2018 | 38 | 15 | 11 | 1 | 3 | 37:18 | +19 |
| 3° | Cat 2014 | 37 | 15 | 11 | 0 | 4 | 56:29 | +27 |
| 9° | Cat 2017 | 28 | 15 | 6 | 1 | 8 | 25:44 | -19 |
| 3° | Cat 2016 | 40 | 15 | 12 | 1 | 2 | 35:14 | +21 |
| 10° | Cat 2015 | 27 | 15 | 5 | 2 | 8 | 29:44 | -15 |
vs
VILLA ESTRUGA