
LOS MATADORES| Categoría | SOCIAL PARQU | LOS MATADORE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

SP. PEREYRA| Categoría | LOS MATADORE | SP. PEREYRA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 7 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

LOS MATADORES| Categoría | EL BARRIO | LOS MATADORE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 5 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

C. A. PARQUE PATRICIOS| Categoría | LOS MATADORE | C. A. PARQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 6 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |



LOS MATADORES| Categoría | PLATENSE | LOS MATADORE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

CIENCIA| Categoría | LOS MATADORE | CIENCIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 8 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

LOS MATADORES| Categoría | 25 DE MAYO " | LOS MATADORE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 8 | – | 1 |

LOS MATADORES| Categoría | LA PATERNAL | LOS MATADORE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 11 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

UNION MARCHIGIANA| Categoría | LOS MATADORE | UNION MARCHI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

LOS MATADORES| Categoría | VILLA ESTRUG | LOS MATADORE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 4 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 7 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

A. F. PARQUE CHAS| Categoría | LOS MATADORE | A. F. PARQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 6 |
| Cat 2013 | 9 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 5 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

LOS MATADORES| Categoría | VILLA LURO N | LOS MATADORE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 7 | – | 0 |

A. VILLA LURO| Categoría | LOS MATADORE | A. VILLA LUR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 5 |
| Cat 2018 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 7 | – | 2 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 8 | – | 0 |

SOCIAL PARQUE| Categoría | LOS MATADORE | SOCIAL PARQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 4 | – | 3 |
| Cat 2014 | 15 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

LOS MATADORES| Categoría | SP. PEREYRA | LOS MATADORE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 5 |
| Cat 2014 | 1 | – | 6 |
| Cat 2017 | 6 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

EL BARRIO| Categoría | LOS MATADORE | EL BARRIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 3 |
| Cat 2017 | 7 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

LOS MATADORES| Categoría | C. A. PARQUE | LOS MATADORE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 7 |
| Cat 2014 | 4 | – | 5 |
| Cat 2017 | 5 | – | 7 |
| Cat 2016 | 4 | – | 6 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |


LOS MATADORES
PLATENSE| Categoría | LOS MATADORE | PLATENSE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

LOS MATADORES| Categoría | CIENCIA | LOS MATADORE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 1 | – | 8 |
| Cat 2018 | 0 | – | 11 |
| Cat 2014 | 3 | – | 6 |
| Cat 2017 | 7 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 9 | – | 7 |

25 DE MAYO " 1 "| Categoría | LOS MATADORE | 25 DE MAYO " | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 6 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 8 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 7 |

LA PATERNAL| Categoría | LOS MATADORE | LA PATERNAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

LOS MATADORES
VILLA ESTRUGA
LOS MATADORES
VILLA LURO NORTE
LOS MATADORES| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Cat General | 167 | 69 | 46 | 6 | 17 | 200:142 | +58 |
| 6° | Cat 2019 | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6:15 | -9 |
| 2° | Cat 2013 | 25 | 10 | 6 | 3 | 1 | 24:14 | +10 |
| 1° | Cat 2018 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 39:11 | +28 |
| 1° | Cat 2014 | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 46:23 | +23 |
| 8° | Cat 2017 | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 34:34 | 0 |
| 3° | Cat 2016 | 26 | 9 | 8 | 1 | 0 | 32:9 | +23 |
| 10° | Cat 2015 | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 19:36 | -17 |
vs
VILLA ESTRUGA