
LOS GAUCHOS DE BOEDO| Categoría | EST. PORTEÑO | LOS GAUCHOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

ARTIGAS| Categoría | LOS GAUCHOS | ARTIGAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 5 |
| Cat 2013 | 3 | – | 12 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

LOS GAUCHOS DE BOEDO| Categoría | A. V. JOSE H | LOS GAUCHOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 9 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

EROS| Categoría | LOS GAUCHOS | EROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

LOS GAUCHOS DE BOEDO| Categoría | C. A. LA PAT | LOS GAUCHOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 8 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 5 | – | 10 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

LOS BOHEMIOS| Categoría | LOS GAUCHOS | LOS BOHEMIOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 9 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 0 |

LOS GAUCHOS DE BOEDO| Categoría | A. A. PRIMER | LOS GAUCHOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 3 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

EL FORTIN DE BELGRANO| Categoría | LOS GAUCHOS | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

LOS GAUCHOS DE BOEDO| Categoría | EL FORTIN DE | LOS GAUCHOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 7 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 8 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 6 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

LOS GAUCHOS DE BOEDO| Categoría | COVER F. C. | LOS GAUCHOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 7 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 9 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

CLUB PAMPERO| Categoría | LOS GAUCHOS | CLUB PAMPERO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 1 |
| Cat 2018 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

LOS GAUCHOS DE BOEDO| Categoría | C. A. STENTO | LOS GAUCHOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 8 | – | 3 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

C. A. LUGANO| Categoría | LOS GAUCHOS | C. A. LUGANO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

LOS GAUCHOS DE BOEDO| Categoría | JOSE SOLDATI | LOS GAUCHOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 12 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 8 | – | 4 |
| Cat 2017 | 8 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

HALCONES JRS.| Categoría | LOS GAUCHOS | HALCONES JRS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 8 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

EST. PORTEÑO BLANCO| Categoría | LOS GAUCHOS | EST. PORTEÑO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

LOS GAUCHOS DE BOEDO| Categoría | ARTIGAS | LOS GAUCHOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 11 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 11 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 6 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

A. V. JOSE HERNANDEZ| Categoría | LOS GAUCHOS | A. V. JOSE H | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

LOS GAUCHOS DE BOEDO| Categoría | EROS | LOS GAUCHOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 9 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 7 |
| Cat 2014 | 6 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 9 | – | 1 |
| Cat 2015 | 7 | – | 3 |

C. A. LA PATERNAL| Categoría | LOS GAUCHOS | C. A. LA PAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 8 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 3 |

LOS GAUCHOS DE BOEDO| Categoría | LOS BOHEMIOS | LOS GAUCHOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

A. A. PRIMERA JUNTA| Categoría | LOS GAUCHOS | A. A. PRIMER | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 8 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |


EL FORTIN DE TAPIALES| Categoría | LOS GAUCHOS | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 11 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 9 | – | 1 |

COVER F. C.
LOS GAUCHOS DE BOEDO
C. A. STENTOR
LOS GAUCHOS DE BOEDO
JOSE SOLDATI
LOS GAUCHOS DE BOEDO| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8° | Cat General | 136 | 63 | 34 | 5 | 24 | 164:144 | +20 |
| 9° | Cat 2019 | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7:16 | -9 |
| 11° | Cat 2013 | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14:34 | -20 |
| 2° | Cat 2018 | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 28:3 | +25 |
| 9° | Cat 2014 | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 28:37 | -9 |
| 9° | Cat 2017 | 20 | 9 | 4 | 3 | 2 | 26:11 | +15 |
| 4° | Cat 2016 | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 27:19 | +8 |
| 7° | Cat 2015 | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 34:24 | +10 |