
D. U. T.| Categoría | LOS GALLEGOS | D. U. T. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 9 | – | 8 |
| Cat 2018 | 7 | – | 2 |
| Cat 2014 | 17 | – | 0 |
| Cat 2017 | 7 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

67 F. C.| Categoría | LOS GALLEGOS | 67 F. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 11 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 12 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 4 |
| Cat 2015 | 14 | – | 8 |

LOS GALLEGOS| Categoría | ONCE CORAZON | LOS GALLEGOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 4 |
| Cat 2013 | 15 | – | 6 |
| Cat 2018 | 6 | – | 2 |
| Cat 2014 | 8 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 15 |

SEMILLERO CELESTE| Categoría | LOS GALLEGOS | SEMILLERO CE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 6 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

LOS GALLEGOS| Categoría | VILLA MITRE | LOS GALLEGOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

LEONES F. C.| Categoría | LOS GALLEGOS | LEONES F. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 10 |
| Cat 2018 | 2 | – | 4 |
| Cat 2014 | 4 | – | 6 |
| Cat 2017 | 3 | – | 6 |
| Cat 2016 | 4 | – | 4 |
| Cat 2015 | 12 | – | 3 |

LOS GALLEGOS| Categoría | DEFENSORES D | LOS GALLEGOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 3 | – | 7 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

C. A. CHACARITA JRS| Categoría | LOS GALLEGOS | C. A. CHACAR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 10 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 23 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 11 | – | 3 |

LOS GALLEGOS| Categoría | LOMAS AZUL | LOS GALLEGOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 8 |
| Cat 2018 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 15 |

DEP. SAN MIGUEL| Categoría | LOS GALLEGOS | DEP. SAN MIG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 8 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 9 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 5 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

LOS GALLEGOS| Categoría | NAON | LOS GALLEGOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 6 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 8 |

YUPANQUI| Categoría | LOS GALLEGOS | YUPANQUI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 12 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 11 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 15 | – | 0 |

LOS GALLEGOS| Categoría | FRANJA DE OR | LOS GALLEGOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 10 | – | 7 |
| Cat 2018 | 8 | – | 1 |
| Cat 2014 | 9 | – | 7 |
| Cat 2017 | 9 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 10 |

JOSE HERNANDEZ| Categoría | LOS GALLEGOS | JOSE HERNAND | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 7 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 8 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |

LOS GALLEGOS| Categoría | CLUB SEBASTI | LOS GALLEGOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

LOS GALLEGOS| Categoría | D. U. T. | LOS GALLEGOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 3 | – | 7 |
| Cat 2014 | 0 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

LOS GALLEGOS| Categoría | 67 F. C. | LOS GALLEGOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 7 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

ONCE CORAZONES| Categoría | LOS GALLEGOS | ONCE CORAZON | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 9 | – | 1 |

LOS GALLEGOS| Categoría | SEMILLERO CE | LOS GALLEGOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 1 |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 11 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

VILLA MITRE| Categoría | LOS GALLEGOS | VILLA MITRE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 7 | – | 5 |

LOS GALLEGOS| Categoría | LEONES F. C. | LOS GALLEGOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 8 | – | 0 |
| Cat 2018 | 4 | – | 3 |
| Cat 2014 | 7 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 7 |
| Cat 2015 | 1 | – | 10 |

DEFENSORES DE BELGRANO| Categoría | LOS GALLEGOS | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 5 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 6 | – | 0 |

LOS GALLEGOS| Categoría | C. A. CHACAR | LOS GALLEGOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 10 | – | 7 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 7 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

LOMAS AZUL| Categoría | LOS GALLEGOS | LOMAS AZUL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 1 |
| Cat 2013 | 7 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 7 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 7 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 10 | – | 0 |

LOS GALLEGOS| Categoría | DEP. SAN MIG | LOS GALLEGOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 8 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 12 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 9 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 8 |

NAON
LOS GALLEGOS
FRANJA DE ORO 2
LOS GALLEGOS
CLUB SEBASTIAN FERREIRA| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Cat General | 157 | 70 | 43 | 1 | 26 | 240:187 | +53 |
| 2° | Cat 2019 | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 18:16 | +2 |
| 4° | Cat 2013 | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 34:41 | -7 |
| 6° | Cat 2018 | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 21:24 | -3 |
| 7° | Cat 2014 | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 42:37 | +5 |
| 5° | Cat 2017 | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 24:27 | -3 |
| 4° | Cat 2016 | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 33:23 | +10 |
| 1° | Cat 2015 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 68:19 | +49 |
vs
LEONES F. C.