Inicio Los Forzosos
L

Los Forzosos

Zona B Temporada 2025
Partidos Jugados
210
Victorias
58
Empates
25
Derrotas
127
Puntos
351
Goles a Favor
440
Goles en Contra
691
Por categoría · Zona B Apertura
Cat 2018 · 30 pts · 15PJ · 6-3-6 P G P G E sin próximo partido
Cat 2012 13° · 24 pts · 15PJ · 4-1-10 P P P P P sin próximo partido
Cat 2017 10° · 27 pts · 15PJ · 5-2-8 G P P G G sin próximo partido
Cat 2013 12° · 27 pts · 15PJ · 5-2-8 P P P P P sin próximo partido
Cat 2016 11° · 27 pts · 15PJ · 4-4-7 E E G P E sin próximo partido
Cat 2015 13° · 24 pts · 15PJ · 3-3-9 E P G P E sin próximo partido
Cat 2014 15° · 19 pts · 15PJ · 2-0-13 P G P P P sin próximo partido

Historial de Partidos 30 jugados

Zona B · Apertura Ver zona →
F1 Derrota Ver cruce →
Kimberley
18 10
Los Forzosos
Categoría Kimberley Los Forzosos
Cat 2018 4 0
Cat 2012 7 1
Cat 2017 0 0
Cat 2013 1 1
Cat 2016 2 1
Cat 2015 3 3
Cat 2014 1 0
F2 Victoria Ver cruce →
C. A. All Boys Saavedra
13 15
Los Forzosos
Categoría C. A. All Bo Los Forzosos
Cat 2018 0 2
Cat 2012 2 5
Cat 2017 3 4
Cat 2013 2 4
Cat 2016 4 2
Cat 2015 6 1
Cat 2014 6 0
F3 Derrota Ver cruce →
Los Forzosos
10 17
América del Sud
Categoría Los Forzosos América del
Cat 2018 0 4
Cat 2012 2 3
Cat 2017 2 2
Cat 2013 GP NP
Cat 2016 1 3
Cat 2015 0 5
Cat 2014 1 7
F4 Derrota Ver cruce →
Independiente
15 13
Los Forzosos
Categoría Independient Los Forzosos
Cat 2018 1 2
Cat 2012 3 0
Cat 2017 2 1
Cat 2013 3 0
Cat 2016 1 6
Cat 2015 2 4
Cat 2014 5 3
F5 Empate Ver cruce →
Los Forzosos
14 14
Juventud De Ciudadela
Categoría Los Forzosos Juventud De
Cat 2018 1 1
Cat 2012 1 4
Cat 2017 2 3
Cat 2013 3 2
Cat 2016 3 2
Cat 2015 0 2
Cat 2014 3 2
F6 Derrota Ver cruce →
G. E. V. S.
17 11
Los Forzosos
Categoría G. E. V. S. Los Forzosos
Cat 2018 0 2
Cat 2012 6 2
Cat 2017 1 0
Cat 2013 3 4
Cat 2016 9 5
Cat 2015 6 0
Cat 2014 5 1
F7 Derrota Ver cruce →
Los Forzosos
13 15
Parque Chas
Categoría Los Forzosos Parque Chas
Cat 2018 0 5
Cat 2012 8 6
Cat 2017 1 4
Cat 2013 2 4
Cat 2016 1 0
Cat 2015 1 0
Cat 2014 2 9
F8 Derrota Ver cruce →
Don Bosco
16 12
Los Forzosos
Categoría Don Bosco Los Forzosos
Cat 2018 2 2
Cat 2012 3 8
Cat 2017 1 4
Cat 2013 6 1
Cat 2016 4 1
Cat 2015 4 1
Cat 2014 8 0
F9 Derrota Ver cruce →
Los Forzosos
11 17
A. Villa Luro
Categoría Los Forzosos A. Villa Lur
Cat 2018 3 0
Cat 2012 2 2
Cat 2017 1 2
Cat 2013 0 0
Cat 2016 2 4
Cat 2015 4 6
Cat 2014 1 5
F10 Derrota Ver cruce →
C. A. Lugano
16 12
Los Forzosos
Categoría C. A. Lugano Los Forzosos
Cat 2018 6 0
Cat 2012 1 6
Cat 2017 2 0
Cat 2013 1 13
Cat 2016 2 2
Cat 2015 3 1
Cat 2014 4 2
F11 Derrota Ver cruce →
Los Forzosos
11 17
Defensores de Olivos
Categoría Los Forzosos Defensores d
Cat 2018 0 5
Cat 2012 3 4
Cat 2017 4 0
Cat 2013 3 4
Cat 2016 3 3
Cat 2015 1 1
Cat 2014 1 4
F12 Derrota Ver cruce →
Miriñaque
16 12
Los Forzosos
Categoría Miriñaque Los Forzosos
Cat 2018 0 3
Cat 2012 11 4
Cat 2017 2 0
Cat 2013 5 4
Cat 2016 4 4
Cat 2015 2 1
Cat 2014 6 9
F13 Derrota Ver cruce →
Los Forzosos
11 17
El Ideal
Categoría Los Forzosos El Ideal
Cat 2018 0 4
Cat 2012 1 5
Cat 2017 0 2
Cat 2013 1 6
Cat 2016 3 1
Cat 2015 2 1
Cat 2014 0 3
F14 Derrota Ver cruce →
Pedro Lozano
17 11
Los Forzosos
Categoría Pedro Lozano Los Forzosos
Cat 2018 2 4
Cat 2012 3 2
Cat 2017 1 7
Cat 2013 2 1
Cat 2016 4 0
Cat 2015 2 0
Cat 2014 2 0
F15 Derrota Ver cruce →
Los Forzosos
12 16
Jorge Newbery
Categoría Los Forzosos Jorge Newber
Cat 2018 2 2
Cat 2012 1 5
Cat 2017 4 2
Cat 2013 0 3
Cat 2016 1 1
Cat 2015 2 2
Cat 2014 2 6
Zona B · Clausura Ver zona →
F1 Derrota Ver cruce →
Los Forzosos
7 21
Kimberley
Categoría Los Forzosos Kimberley
Cat 2018 1 4
Cat 2012 2 8
Cat 2017 1 5
Cat 2013 1 6
Cat 2016 0 2
Cat 2015 1 2
Cat 2014 0 4
F2 Victoria Ver cruce →
Los Forzosos
17 11
C. A. All Boys Saavedra
Categoría Los Forzosos C. A. All Bo
Cat 2018 2 0
Cat 2012 4 2
Cat 2017 6 0
Cat 2013 3 2
Cat 2016 4 4
Cat 2015 1 1
Cat 2014 1 5
F3 Derrota Ver cruce →
América del Sud
16 11
Los Forzosos
Categoría América del Los Forzosos
Cat 2018 5 1
Cat 2012 5 4
Cat 2017 3 4
Cat 2013 NP GP
Cat 2016 10 3
Cat 2015 5 1
Cat 2014 11 0
F4 Derrota Ver cruce →
Los Forzosos
9 19
Independiente
Categoría Los Forzosos Independient
Cat 2018 0 1
Cat 2012 3 4
Cat 2017 2 4
Cat 2013 6 7
Cat 2016 7 1
Cat 2015 3 5
Cat 2014 1 4
F5 Derrota Ver cruce →
Juventud De Ciudadela
19 9
Los Forzosos
Categoría Juventud De Los Forzosos
Cat 2018 2 0
Cat 2012 6 5
Cat 2017 5 2
Cat 2013 3 7
Cat 2016 6 1
Cat 2015 10 5
Cat 2014 2 0
F6 Derrota Ver cruce →
Los Forzosos
11 17
G. E. V. S.
Categoría Los Forzosos G. E. V. S.
Cat 2018 0 2
Cat 2012 1 2
Cat 2017 3 1
Cat 2013 5 3
Cat 2016 0 1
Cat 2015 2 4
Cat 2014 0 6
F7 Derrota Ver cruce →
Parque Chas
15 13
Los Forzosos
Categoría Parque Chas Los Forzosos
Cat 2018 2 0
Cat 2012 1 9
Cat 2017 3 1
Cat 2013 3 4
Cat 2016 1 1
Cat 2015 2 2
Cat 2014 6 2
F8 Victoria Ver cruce →
Los Forzosos
14 13
Don Bosco
Categoría Los Forzosos Don Bosco
Cat 2018 GP NP
Cat 2012 4 1
Cat 2017 1 2
Cat 2013 1 1
Cat 2016 3 0
Cat 2015 1 4
Cat 2014 0 7
F9 Derrota Ver cruce →
A. Villa Luro
16 12
Los Forzosos
Categoría A. Villa Lur Los Forzosos
Cat 2018 0 2
Cat 2012 3 3
Cat 2017 1 2
Cat 2013 6 1
Cat 2016 3 1
Cat 2015 4 1
Cat 2014 6 1
F10 Victoria Ver cruce →
Los Forzosos
16 12
C. A. Lugano
Categoría Los Forzosos C. A. Lugano
Cat 2018 3 0
Cat 2012 2 5
Cat 2017 3 1
Cat 2013 5 2
Cat 2016 1 1
Cat 2015 2 1
Cat 2014 1 6
F11 Derrota Ver cruce →
Defensores de Olivos
18 10
Los Forzosos
Categoría Defensores d Los Forzosos
Cat 2018 2 0
Cat 2012 6 5
Cat 2017 2 3
Cat 2013 4 0
Cat 2016 4 4
Cat 2015 6 2
Cat 2014 5 1
F12 Victoria Ver cruce →
Los Forzosos
17 11
Miriñaque
Categoría Los Forzosos Miriñaque
Cat 2018 2 0
Cat 2012 6 2
Cat 2017 3 0
Cat 2013 4 3
Cat 2016 6 1
Cat 2015 1 4
Cat 2014 2 5
F13 Derrota Ver cruce →
El Ideal
20 8
Los Forzosos
Categoría El Ideal Los Forzosos
Cat 2018 4 1
Cat 2012 1 1
Cat 2017 4 2
Cat 2013 7 2
Cat 2016 4 1
Cat 2015 3 2
Cat 2014 2 0
F14 Derrota Ver cruce →
Los Forzosos
12 16
Pedro Lozano
Categoría Los Forzosos Pedro Lozano
Cat 2018 1 2
Cat 2012 5 7
Cat 2017 4 0
Cat 2013 3 3
Cat 2016 3 0
Cat 2015 0 4
Cat 2014 3 4
F15 Derrota Ver cruce →
Jorge Newbery
21 7
Los Forzosos
Categoría Jorge Newber Los Forzosos
Cat 2018 5 0
Cat 2012 10 2
Cat 2017 3 1
Cat 2013 4 2
Cat 2016 3 1
Cat 2015 5 2
Cat 2014 5 0

Posiciones

# Categoría PTS PJ V E D +/−
14° Cat General 351 210 58 25 127 -69
11° Cat 2018 55 30 11 3 16 -5
13° Cat 2012 49 30 8 3 19 -11
11° Cat 2017 58 30 13 2 15 -2
Cat 2013 58 30 12 4 14 -2
11° Cat 2016 54 30 8 8 14 -6
15° Cat 2015 43 30 4 5 21 -17
15° Cat 2014 34 30 2 0 28 -26
Pendientes · Zona B F15 actual
Sin partidos atrasados ✓