
BANCO HIPOTECARIO| Categoría | LOS CARTEROS | BANCO HIPOTE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

LOS CARTEROS| Categoría | LIBERTADOR D | LOS CARTEROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 18 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 8 |

CLUB GENERAL PAZ| Categoría | LOS CARTEROS | CLUB GENERAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 7 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 6 |
| Cat 2016 | 8 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

LOS CARTEROS| Categoría | CRESPO JUNIO | LOS CARTEROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 15 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

RIO DE LA PLATA ''2''| Categoría | LOS CARTEROS | RIO DE LA PL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 0 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 7 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 6 |
| Cat 2016 | 8 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

RIACHUELO| Categoría | LOS CARTEROS | RIACHUELO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

LOS CARTEROS| Categoría | J. D. | LOS CARTEROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

LOZANO| Categoría | LOS CARTEROS | LOZANO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

LOS CARTEROS| Categoría | LA CANTERA | LOS CARTEROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | NP | – | GP |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

CAFAYATE| Categoría | LOS CARTEROS | CAFAYATE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 9 | – | 0 |
| Cat 2015 | 8 | – | 0 |

LOS CARTEROS| Categoría | CLUB PORTUGU | LOS CARTEROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

C. MARTIN FIERRO| Categoría | LOS CARTEROS | C. MARTIN FI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 10 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

LOS CARTEROS| Categoría | RACING CLUB | LOS CARTEROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

A. CENTRAL| Categoría | LOS CARTEROS | A. CENTRAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 4 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

LOS CARTEROS| Categoría | BIBLIOTECA A | LOS CARTEROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | NP | – | GP |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

LOS CARTEROS| Categoría | BANCO HIPOTE | LOS CARTEROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 0 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

LIBERTADOR DE CASEROS| Categoría | LOS CARTEROS | LIBERTADOR D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 10 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 0 |

LOS CARTEROS| Categoría | CLUB GENERAL | LOS CARTEROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

CRESPO JUNIORS| Categoría | LOS CARTEROS | CRESPO JUNIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 8 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 5 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

LOS CARTEROS| Categoría | RIO DE LA PL | LOS CARTEROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 6 |
| Cat 2018 | 7 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 12 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

LOS CARTEROS| Categoría | RIACHUELO | LOS CARTEROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 11 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 9 |

J. D.| Categoría | LOS CARTEROS | J. D. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 11 | – | 0 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

LOS CARTEROS| Categoría | LOZANO | LOS CARTEROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 7 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

LA CANTERA| Categoría | LOS CARTEROS | LA CANTERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

LOS CARTEROS
CLUB PORTUGUES
LOS CARTEROS
RACING CLUB 4
LOS CARTEROS
BIBLIOTECA ARTIGAS| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13° | Cat General | 105 | 63 | 24 | 3 | 27 | 135:150 | -15 |
| 16° | Cat 2019 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4° | Cat 2013 | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 38:10 | +28 |
| 10° | Cat 2018 | 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:20 | -12 |
| 8° | Cat 2014 | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 29:24 | +5 |
| 14° | Cat 2017 | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7:54 | -47 |
| 7° | Cat 2016 | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 22:17 | +5 |
| 10° | Cat 2015 | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 31:25 | +6 |