
LOS BOHEMIOS| Categoría | C. A. LA PAT | LOS BOHEMIOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 6 | – | 5 |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 8 |
| Cat 2015 | 8 | – | 3 |

LOS BOHEMIOS| Categoría | COVER F. C. | LOS BOHEMIOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 7 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 4 | – | 6 |

A. A. PRIMERA JUNTA| Categoría | LOS BOHEMIOS | A. A. PRIMER | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

LOS BOHEMIOS| Categoría | EL FORTIN DE | LOS BOHEMIOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

EL FORTIN DE TAPIALES| Categoría | LOS BOHEMIOS | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

LOS BOHEMIOS| Categoría | LOS GAUCHOS | LOS BOHEMIOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 9 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 0 |

CLUB PAMPERO| Categoría | LOS BOHEMIOS | CLUB PAMPERO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 8 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 8 | – | 1 |

LOS BOHEMIOS| Categoría | C. A. STENTO | LOS BOHEMIOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 8 |
| Cat 2018 | 4 | – | 7 |
| Cat 2014 | 5 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

C. A. LUGANO| Categoría | LOS BOHEMIOS | C. A. LUGANO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

LOS BOHEMIOS| Categoría | JOSE SOLDATI | LOS BOHEMIOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 8 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

HALCONES JRS.| Categoría | LOS BOHEMIOS | HALCONES JRS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 4 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

LOS BOHEMIOS| Categoría | EST. PORTEÑO | LOS BOHEMIOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 6 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

ARTIGAS| Categoría | LOS BOHEMIOS | ARTIGAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 0 | – | 11 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 3 |
| Cat 2015 | 6 | – | 4 |

LOS BOHEMIOS| Categoría | A. V. JOSE H | LOS BOHEMIOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

EROS| Categoría | LOS BOHEMIOS | EROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

C. A. LA PATERNAL| Categoría | LOS BOHEMIOS | C. A. LA PAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 8 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

COVER F. C.| Categoría | LOS BOHEMIOS | COVER F. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 7 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 7 | – | 0 |
| Cat 2016 | 7 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

LOS BOHEMIOS| Categoría | A. A. PRIMER | LOS BOHEMIOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 9 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |


LOS BOHEMIOS| Categoría | EL FORTIN DE | LOS BOHEMIOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 4 | – | 7 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

LOS GAUCHOS DE BOEDO| Categoría | LOS BOHEMIOS | LOS GAUCHOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

LOS BOHEMIOS| Categoría | CLUB PAMPERO | LOS BOHEMIOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 7 |
| Cat 2015 | 11 | – | 3 |

C. A. STENTOR| Categoría | LOS BOHEMIOS | C. A. STENTO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 8 |

LOS BOHEMIOS
JOSE SOLDATI| Categoría | LOS BOHEMIOS | JOSE SOLDATI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 7 |

LOS BOHEMIOS
EST. PORTEÑO BLANCO
LOS BOHEMIOS
A. V. JOSE HERNANDEZ
LOS BOHEMIOS| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Cat General | 146 | 63 | 38 | 7 | 18 | 162:136 | +26 |
| 5° | Cat 2019 | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16:7 | +9 |
| 3° | Cat 2013 | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 31:12 | +19 |
| 10° | Cat 2018 | 19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:19 | -2 |
| 5° | Cat 2014 | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:24 | -8 |
| 6° | Cat 2017 | 21 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22:6 | +16 |
| 3° | Cat 2016 | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 42:18 | +24 |
| 13° | Cat 2015 | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 18:50 | -32 |