
LOS ANDES| Categoría | MARCHIGIANA | LOS ANDES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 8 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

LUJAN DE LOS PATRIOTAS| Categoría | LOS ANDES | LUJAN DE LOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 10 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 4 |

LOS ANDES| Categoría | LA MARCA | LOS ANDES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 6 | – | 4 |
| Cat 2018 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 8 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

LUGANO TENNIS CLUB| Categoría | LOS ANDES | LUGANO TENNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 7 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

LOS ANDES| Categoría | EL TREBOL F. | LOS ANDES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 4 | – | 7 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

LOS ANDES| Categoría | K. A. C. | LOS ANDES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 9 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 9 |

AÑASCO| Categoría | LOS ANDES | AÑASCO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2018 | 6 | – | 3 |
| Cat 2014 | 8 | – | 4 |
| Cat 2017 | 10 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 9 | – | 7 |

LOS ANDES| Categoría | LIGA FOMENTO | LOS ANDES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

ALL BOYS "B"| Categoría | LOS ANDES | ALL BOYS "B" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

LOS ANDES| Categoría | HURACAN | LOS ANDES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 7 |
| Cat 2016 | 6 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

LOMAS BLANCO| Categoría | LOS ANDES | LOMAS BLANCO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 9 | – | 6 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |

LOS ANDES| Categoría | FATIMA | LOS ANDES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

SOLDATI 32 F. C.| Categoría | LOS ANDES | SOLDATI 32 F | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 6 | – | 0 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 0 |

LOS ANDES| Categoría | CLUB CIENCIA | LOS ANDES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 10 |
| Cat 2014 | 1 | – | 8 |
| Cat 2017 | 0 | – | 7 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

VILLA REAL ROJO| Categoría | LOS ANDES | VILLA REAL R | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 9 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

MARCHIGIANA| Categoría | LOS ANDES | MARCHIGIANA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 7 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 8 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

LOS ANDES| Categoría | LUJAN DE LOS | LOS ANDES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 7 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 8 |
| Cat 2017 | 2 | – | 8 |
| Cat 2016 | 7 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 10 |

LA MARCA| Categoría | LOS ANDES | LA MARCA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 6 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

LOS ANDES| Categoría | LUGANO TENNI | LOS ANDES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 6 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 0 |

EL TREBOL F. C.| Categoría | LOS ANDES | EL TREBOL F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 7 | – | 5 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

K. A. C.
LOS ANDES| Categoría | AÑASCO | LOS ANDES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 1 |
| Cat 2013 | 7 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 12 |
| Cat 2014 | 0 | – | 11 |
| Cat 2017 | 6 | – | 5 |
| Cat 2016 | 7 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

LIGA FOMENTO VILLA MITRE| Categoría | LOS ANDES | LIGA FOMENTO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 5 |
| Cat 2018 | 7 | – | 1 |
| Cat 2014 | 10 | – | 3 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

LOS ANDES| Categoría | ALL BOYS "B" | LOS ANDES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 6 |
| Cat 2013 | 8 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 6 |
| Cat 2014 | 1 | – | 9 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 7 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

C.A. HURACAN
LOS ANDES
FATIMA
LOS ANDES
CLUB CIENCIA Y LABOR
LOS ANDES| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Cat General | 238 | 105 | 65 | 7 | 29 | 384:245 | +139 |
| 12° | Cat 2019 | 20 | 15 | 4 | 1 | 6 | 11:18 | -7 |
| 8° | Cat 2013 | 28 | 15 | 6 | 1 | 8 | 51:58 | -7 |
| 3° | Cat 2018 | 39 | 15 | 11 | 2 | 2 | 51:23 | +28 |
| 3° | Cat 2014 | 39 | 15 | 11 | 2 | 2 | 81:36 | +45 |
| 1° | Cat 2017 | 42 | 15 | 13 | 1 | 1 | 72:25 | +47 |
| 6° | Cat 2016 | 33 | 15 | 9 | 0 | 6 | 52:45 | +7 |
| 3° | Cat 2015 | 37 | 15 | 11 | 0 | 4 | 66:40 | +26 |