
LORENZO MASSA
CLUB ATLETICO ESTUDIANTES
LORENZO MASSA
JUVENTUD DE CIUDADELA| Categoría | LORENZO MASS | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

LORENZO MASSA| Categoría | MALDONADO '' | LORENZO MASS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

C. A. SAN TELMO| Categoría | LORENZO MASS | C. A. SAN TE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 10 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

LORENZO MASSA| Categoría | A. V. PUEYRR | LORENZO MASS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

C. S. y D. JORGE NEWBERY| Categoría | LORENZO MASS | C. S. y D. J | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

LORENZO MASSA| Categoría | HALCONES JRS | LORENZO MASS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

CLUB PADRE MUGICA
LORENZO MASSA
EL LOBO DE FLORESTA
LORENZO MASSA
LORENZO MASSA
NUEVA ERA| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16° | Cat General | 30 | 36 | 0 | 0 | 30 | 0:72 | -72 |
| 16° | Cat 2013 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:20 | -20 |
| 16° | Cat 2014 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:14 | -14 |
| 16° | Cat 2015 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:14 | -14 |
| 16° | Cat 2016 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:12 | -12 |
| 14° | Cat 2017 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | -10 |
| 16° | Cat 2018/19/20 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
vs
HALCONES JRS.