
K. A. C.| Categoría | LOMAS BLANCO | K. A. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 10 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 6 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

FATIMA| Categoría | LOMAS BLANCO | FATIMA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 4 |
| Cat 2013 | 3 | – | 8 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 4 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

LOMAS BLANCO| Categoría | SOLDATI 32 F | LOMAS BLANCO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 10 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

CLUB CIENCIA Y LABOR| Categoría | LOMAS BLANCO | CLUB CIENCIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 1 |
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2018 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

LOMAS BLANCO| Categoría | VILLA REAL R | LOMAS BLANCO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

MARCHIGIANA| Categoría | LOMAS BLANCO | MARCHIGIANA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 9 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 6 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 5 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

LOMAS BLANCO| Categoría | LUJAN DE LOS | LOMAS BLANCO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 3 |
| Cat 2013 | 11 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 8 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 9 |

LA MARCA| Categoría | LOMAS BLANCO | LA MARCA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 6 |
| Cat 2018 | 4 | – | 5 |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 7 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

LOMAS BLANCO| Categoría | LUGANO TENNI | LOMAS BLANCO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 5 |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

EL TREBOL F. C.| Categoría | LOMAS BLANCO | EL TREBOL F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 11 |
| Cat 2017 | 5 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

LOMAS BLANCO| Categoría | LOS ANDES | LOMAS BLANCO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 9 | – | 6 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |

AÑASCO| Categoría | LOMAS BLANCO | AÑASCO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 8 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 8 |
| Cat 2015 | 10 | – | 2 |

LOMAS BLANCO| Categoría | LIGA FOMENTO | LOMAS BLANCO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

ALL BOYS "B"| Categoría | LOMAS BLANCO | ALL BOYS "B" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 10 | – | 2 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

LOMAS BLANCO| Categoría | HURACAN | LOMAS BLANCO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 8 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

LOMAS BLANCO| Categoría | K. A. C. | LOMAS BLANCO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 7 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

LOMAS BLANCO| Categoría | FATIMA | LOMAS BLANCO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 1 | – | 0 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 7 |
| Cat 2017 | 4 | – | 8 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 5 |

SOLDATI 32 F. C.| Categoría | LOMAS BLANCO | SOLDATI 32 F | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 7 | – | 5 |

LOMAS BLANCO| Categoría | CLUB CIENCIA | LOMAS BLANCO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 6 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 9 | – | 2 |

VILLA REAL ROJO| Categoría | LOMAS BLANCO | VILLA REAL R | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 7 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 6 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

LOMAS BLANCO| Categoría | MARCHIGIANA | LOMAS BLANCO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 4 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 8 | – | 5 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 7 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 4 |

LUJAN DE LOS PATRIOTAS| Categoría | LOMAS BLANCO | LUJAN DE LOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 6 |
| Cat 2013 | 2 | – | 7 |
| Cat 2018 | 4 | – | 3 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 7 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

LOMAS BLANCO| Categoría | LA MARCA | LOMAS BLANCO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 1 |

LUGANO TENNIS CLUB| Categoría | LOMAS BLANCO | LUGANO TENNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 8 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 7 | – | 6 |

LOMAS BLANCO
LOS ANDES
LOMAS BLANCO
LIGA FOMENTO VILLA MITRE
LOMAS BLANCO
C.A. HURACAN| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Cat General | 135 | 63 | 35 | 2 | 26 | 193:174 | +19 |
| 4° | Cat 2019 | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 27:9 | +18 |
| 14° | Cat 2013 | 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 21:35 | -14 |
| 3° | Cat 2018 | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19:15 | +4 |
| 7° | Cat 2014 | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 31:29 | +2 |
| 3° | Cat 2017 | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 41:17 | +24 |
| 16° | Cat 2016 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 16:40 | -24 |
| 3° | Cat 2015 | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 38:29 | +9 |