
LIGA FOMENTO VILLA MITRE| Categoría | CLUB CIENCIA | LIGA FOMENTO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 8 |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

VILLA REAL ROJO| Categoría | LIGA FOMENTO | VILLA REAL R | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 7 |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 8 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

LIGA FOMENTO VILLA MITRE| Categoría | MARCHIGIANA | LIGA FOMENTO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 3 |
| Cat 2017 | 8 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

LUJAN DE LOS PATRIOTAS| Categoría | LIGA FOMENTO | LUJAN DE LOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 4 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

LIGA FOMENTO VILLA MITRE| Categoría | LA MARCA | LIGA FOMENTO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 6 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 7 | – | 0 |

LUGANO TENNIS CLUB| Categoría | LIGA FOMENTO | LUGANO TENNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

LIGA FOMENTO VILLA MITRE| Categoría | EL TREBOL F. | LIGA FOMENTO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 7 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 0 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

LOS ANDES| Categoría | LIGA FOMENTO | LOS ANDES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

LIGA FOMENTO VILLA MITRE| Categoría | AÑASCO | LIGA FOMENTO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 2 |
| Cat 2013 | 7 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

LIGA FOMENTO VILLA MITRE| Categoría | K. A. C. | LIGA FOMENTO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 4 |
| Cat 2013 | 7 | – | 4 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 8 | – | 6 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 7 |

ALL BOYS "B"| Categoría | LIGA FOMENTO | ALL BOYS "B" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 2 |
| Cat 2013 | 8 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 8 |

LIGA FOMENTO VILLA MITRE| Categoría | HURACAN | LIGA FOMENTO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 9 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

LOMAS BLANCO| Categoría | LIGA FOMENTO | LOMAS BLANCO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

LIGA FOMENTO VILLA MITRE| Categoría | FATIMA | LIGA FOMENTO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 5 | – | 6 |
| Cat 2018 | 4 | – | 4 |
| Cat 2014 | 8 | – | 3 |
| Cat 2017 | 8 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 9 | – | 6 |

SOLDATI 32 F. C.| Categoría | LIGA FOMENTO | SOLDATI 32 F | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 11 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

CLUB CIENCIA Y LABOR| Categoría | LIGA FOMENTO | CLUB CIENCIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 8 | – | 5 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

LIGA FOMENTO VILLA MITRE| Categoría | VILLA REAL R | LIGA FOMENTO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 6 | – | 7 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 10 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | – | – | – |

MARCHIGIANA| Categoría | LIGA FOMENTO | MARCHIGIANA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 9 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 6 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 9 |

LIGA FOMENTO VILLA MITRE| Categoría | LUJAN DE LOS | LIGA FOMENTO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 7 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

LA MARCA| Categoría | LIGA FOMENTO | LA MARCA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 4 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 7 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

LIGA FOMENTO VILLA MITRE| Categoría | LUGANO TENNI | LIGA FOMENTO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 9 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

EL TREBOL F. C.| Categoría | LIGA FOMENTO | EL TREBOL F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 10 | – | 3 |
| Cat 2013 | 10 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 15 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

LIGA FOMENTO VILLA MITRE| Categoría | LOS ANDES | LIGA FOMENTO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 5 |
| Cat 2018 | 7 | – | 1 |
| Cat 2014 | 10 | – | 3 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

AÑASCO| Categoría | LIGA FOMENTO | AÑASCO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 6 | – | 4 |

K. A. C.
LIGA FOMENTO VILLA MITRE
C.A. HURACAN
LIGA FOMENTO VILLA MITRE
FATIMA
LIGA FOMENTO VILLA MITRE| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9° | Cat General | 121 | 62 | 26 | 7 | 29 | 180:217 | -37 |
| 6° | Cat 2019 | 19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 23:19 | +4 |
| 5° | Cat 2013 | 21 | 9 | 5 | 2 | 2 | 57:35 | +22 |
| 10° | Cat 2018 | 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15:24 | -9 |
| 13° | Cat 2014 | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 17:55 | -38 |
| 12° | Cat 2017 | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16:34 | -18 |
| 2° | Cat 2016 | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 29:16 | +13 |
| 13° | Cat 2015 | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 23:34 | -11 |