
LIBERTADOR DE CASEROS| Categoría | CRESPO JUNIO | LIBERTADOR D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

LOS CARTEROS| Categoría | LIBERTADOR D | LOS CARTEROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 18 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 8 |

LIBERTADOR DE CASEROS| Categoría | RIACHUELO | LIBERTADOR D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

J. D.| Categoría | LIBERTADOR D | J. D. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 9 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 5 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

LIBERTADOR DE CASEROS| Categoría | LOZANO | LIBERTADOR D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 8 |
| Cat 2017 | 2 | – | 8 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

LA CANTERA| Categoría | LIBERTADOR D | LA CANTERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 8 |

LIBERTADOR DE CASEROS| Categoría | CAFAYATE | LIBERTADOR D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 8 |
| Cat 2017 | 0 | – | 6 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

CLUB PORTUGUES| Categoría | LIBERTADOR D | CLUB PORTUGU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 7 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 7 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 8 |

LIBERTADOR DE CASEROS| Categoría | C. MARTIN FI | LIBERTADOR D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

RACING CLUB 4| Categoría | LIBERTADOR D | RACING CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 7 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 8 |

LIBERTADOR DE CASEROS| Categoría | A. CENTRAL | LIBERTADOR D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

BIBLIOTECA ARTIGAS| Categoría | LIBERTADOR D | BIBLIOTECA A | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 9 | – | 1 |
| Cat 2017 | 12 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

LIBERTADOR DE CASEROS| Categoría | BANCO HIPOTE | LIBERTADOR D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

LIBERTADOR DE CASEROS| Categoría | RIO DE LA PL | LIBERTADOR D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 8 |
| Cat 2016 | 0 | – | 7 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

CLUB GENERAL PAZ| Categoría | LIBERTADOR D | CLUB GENERAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 8 | – | 1 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

CRESPO JUNIORS| Categoría | LIBERTADOR D | CRESPO JUNIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 8 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

LIBERTADOR DE CASEROS| Categoría | LOS CARTEROS | LIBERTADOR D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 10 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 0 |

RIACHUELO| Categoría | LIBERTADOR D | RIACHUELO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 13 | – | 1 |
| Cat 2017 | 8 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

LIBERTADOR DE CASEROS| Categoría | J. D. | LIBERTADOR D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 8 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 9 | – | 2 |

LOZANO| Categoría | LIBERTADOR D | LOZANO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 10 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 3 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

LIBERTADOR DE CASEROS
CAFAYATE| Categoría | LIBERTADOR D | CAFAYATE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 8 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 9 | – | 2 |

LIBERTADOR DE CASEROS| Categoría | CLUB PORTUGU | LIBERTADOR D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 0 |

C. MARTIN FIERRO| Categoría | LIBERTADOR D | C. MARTIN FI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | – | – | – |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

LIBERTADOR DE CASEROS| Categoría | RACING CLUB | LIBERTADOR D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 6 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 7 | – | 4 |

A. CENTRAL
LIBERTADOR DE CASEROS
BANCO HIPOTECARIO
RIO DE LA PLATA ''2''
LIBERTADOR DE CASEROS| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Cat General | 141 | 62 | 35 | 9 | 18 | 208:125 | +83 |
| 7° | Cat 2019 | 19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9:12 | -3 |
| 8° | Cat 2013 | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 36:27 | +9 |
| 6° | Cat 2018 | 19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21:6 | +15 |
| 2° | Cat 2014 | 25 | 9 | 7 | 2 | 0 | 47:14 | +33 |
| 1° | Cat 2017 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 45:10 | +35 |
| 11° | Cat 2016 | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 22:22 | 0 |
| 9° | Cat 2015 | 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | 28:34 | -6 |