
CLUB COMUNICACIONES| Categoría | LIBERAL | CLUB COMUNIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 6 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 11 |

LIBERAL| Categoría | PACIFICO MAR | LIBERAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 1 |
| Cat 2013 | 8 | – | 1 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 0 |

EL ATALAYA| Categoría | LIBERAL | EL ATALAYA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 11 |
| Cat 2018 | 0 | – | 7 |
| Cat 2014 | 5 | – | 7 |
| Cat 2017 | 7 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

LIBERAL| Categoría | HOMERO | LIBERAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 11 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 6 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

SANELI F.C.| Categoría | LIBERAL | SANELI F.C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 7 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 8 |
| Cat 2014 | 6 | – | 5 |
| Cat 2017 | 7 | – | 0 |
| Cat 2016 | 9 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 7 |

LIBERAL| Categoría | FERRO C. O. | LIBERAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2018 | 8 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 8 | – | 2 |

CLUB SAAVEDRA| Categoría | LIBERAL | CLUB SAAVEDR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 10 |
| Cat 2013 | 7 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 11 |
| Cat 2014 | 7 | – | 8 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

LIBERAL| Categoría | 30 DE OCTUBR | LIBERAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2018 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

ESTRELLA| Categoría | LIBERAL | ESTRELLA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 7 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 6 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 7 |
| Cat 2015 | 1 | – | 7 |

LIBERAL| Categoría | CLUB SAHORES | LIBERAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 7 |
| Cat 2018 | 11 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 10 | – | 1 |

A DOS TOQUES F. C.| Categoría | LIBERAL | A DOS TOQUES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 9 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 7 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

LOMAS DE LUGANO| Categoría | LIBERAL | LOMAS DE LUG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 11 |
| Cat 2013 | 1 | – | 7 |
| Cat 2018 | 0 | – | 7 |
| Cat 2014 | 5 | – | 4 |
| Cat 2017 | 8 | – | 1 |
| Cat 2016 | 11 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 12 |

LIBERAL| Categoría | TORINO | LIBERAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 2 |
| Cat 2013 | 6 | – | 5 |
| Cat 2018 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 5 | – | 6 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

MENDEVILLE| Categoría | LIBERAL | MENDEVILLE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 10 |

LIBERAL| Categoría | SOL DE AMERI | LIBERAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 9 | – | 7 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 9 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

LIBERAL| Categoría | CLUB COMUNIC | LIBERAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

PACIFICO MAR PLAST| Categoría | LIBERAL | PACIFICO MAR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 3 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

LIBERAL| Categoría | EL ATALAYA | LIBERAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 7 | – | 4 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | NP | – | GP |

HOMERO| Categoría | LIBERAL | HOMERO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 7 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

LIBERAL| Categoría | ASOC. MARIAN | LIBERAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 6 |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

FERRO C. O.| Categoría | LIBERAL | FERRO C. O. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 13 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 9 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | 2 | – | 9 |

LIBERAL| Categoría | CLUB SAAVEDR | LIBERAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 8 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 8 |
| Cat 2018 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 10 | – | 3 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 0 |

30 DE OCTUBRE| Categoría | LIBERAL | 30 DE OCTUBR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 10 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

LIBERAL| Categoría | ESTRELLA | LIBERAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 7 |
| Cat 2018 | 8 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 8 | – | 2 |

CLUB SAHORES| Categoría | LIBERAL | CLUB SAHORES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 7 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 7 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 6 | – | 14 |

LIBERAL
LIBERAL
TORINO
LIBERAL
SOL DE AMERICA| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14° | Cat General | 184 | 105 | 36 | 7 | 62 | 266:452 | -186 |
| 13° | Cat 2019 | 21 | 15 | 2 | 2 | 11 | 10:56 | -46 |
| 7° | Cat 2013 | 31 | 15 | 8 | 0 | 7 | 55:64 | -9 |
| 16° | Cat 2018 | 17 | 15 | 1 | 0 | 14 | 5:106 | -101 |
| 9° | Cat 2014 | 30 | 15 | 7 | 1 | 7 | 61:63 | -2 |
| 6° | Cat 2017 | 37 | 15 | 10 | 2 | 3 | 62:28 | +34 |
| 10° | Cat 2016 | 29 | 15 | 6 | 2 | 7 | 48:47 | +1 |
| 15° | Cat 2015 | 19 | 15 | 2 | 0 | 13 | 25:88 | -63 |