
NAON| Categoría | LEONES F. C. | NAON | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

LEONES F. C.| Categoría | YUPANQUI | LEONES F. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 0 | – | 7 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 7 |
| Cat 2017 | 7 | – | 2 |
| Cat 2016 | 8 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

FRANJA DE ORO 2| Categoría | LEONES F. C. | FRANJA DE OR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 7 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 6 |
| Cat 2014 | 7 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 9 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

LEONES F. C.| Categoría | JOSE HERNAND | LEONES F. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 0 | – | 13 |
| Cat 2017 | 10 | – | 0 |
| Cat 2016 | 7 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 5 |

CLUB SEBASTIAN FERREIRA| Categoría | LEONES F. C. | CLUB SEBASTI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 8 | – | 5 |
| Cat 2015 | 2 | – | 10 |

LEONES F. C.| Categoría | LOS GALLEGOS | LEONES F. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 10 |
| Cat 2018 | 2 | – | 4 |
| Cat 2014 | 4 | – | 6 |
| Cat 2017 | 3 | – | 6 |
| Cat 2016 | 4 | – | 4 |
| Cat 2015 | 12 | – | 3 |

67 F. C.| Categoría | LEONES F. C. | 67 F. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

LEONES F. C.
SEMILLERO CELESTE| Categoría | LEONES F. C. | SEMILLERO CE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 10 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 10 |
| Cat 2016 | 1 | – | 10 |
| Cat 2015 | 3 | – | 10 |

LEONES F. C.| Categoría | VILLA MITRE | LEONES F. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 5 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

D. U. T.| Categoría | LEONES F. C. | D. U. T. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

DEFENSORES DE BELGRANO| Categoría | LEONES F. C. | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | NP |
| Cat 2013 | 9 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 9 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 8 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

LEONES F. C.| Categoría | C. A. CHACAR | LEONES F. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 7 | – | 0 |
| Cat 2018 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 9 |
| Cat 2017 | 8 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 8 | – | 2 |

LOMAS AZUL| Categoría | LEONES F. C. | LOMAS AZUL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 9 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

LEONES F. C.| Categoría | DEP. SAN MIG | LEONES F. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | NP |
| Cat 2013 | 9 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 11 | – | 0 |
| Cat 2017 | 8 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 16 | – | 0 |

LEONES F. C.| Categoría | NAON | LEONES F. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 7 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 8 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 7 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

YUPANQUI| Categoría | LEONES F. C. | YUPANQUI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 8 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 7 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | – | – | – |

LEONES F. C.| Categoría | FRANJA DE OR | LEONES F. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 11 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 8 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 11 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 6 |

JOSE HERNANDEZ| Categoría | LEONES F. C. | JOSE HERNAND | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

LEONES F. C.| Categoría | CLUB SEBASTI | LEONES F. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

LOS GALLEGOS| Categoría | LEONES F. C. | LOS GALLEGOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 8 | – | 0 |
| Cat 2018 | 4 | – | 3 |
| Cat 2014 | 7 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 7 |
| Cat 2015 | 1 | – | 10 |

LEONES F. C.| Categoría | 67 F. C. | LEONES F. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 12 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 12 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | – | – | – |

ONCE CORAZONES| Categoría | LEONES F. C. | ONCE CORAZON | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 10 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

LEONES F. C.| Categoría | SEMILLERO CE | LEONES F. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 8 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 4 |

VILLA MITRE
LEONES F. C.
LEONES F. C.
C. A. CHACARITA JRS
LEONES F. C.
DEP. SAN MIGUEL| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9° | Cat General | 109 | 61 | 24 | 6 | 25 | 172:176 | -4 |
| 15° | Cat 2019 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 |
| 3° | Cat 2013 | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 56:17 | +39 |
| 5° | Cat 2018 | 21 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:13 | +2 |
| 4° | Cat 2014 | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 56:30 | +26 |
| 13° | Cat 2017 | 12 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:29 | -22 |
| 13° | Cat 2016 | 12 | 9 | 1 | 1 | 7 | 14:47 | -33 |
| 11° | Cat 2015 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23:32 | -9 |
vs
LEONES F. C.