
LAS MALVINAS| Categoría | C. A. ESTUDI | LAS MALVINAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 8 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 6 |

LAS MALVINAS| Categoría | ITALIANO UNI | LAS MALVINAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 11 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 5 |

ALLENDE| Categoría | LAS MALVINAS | ALLENDE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 6 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

LAS MALVINAS| Categoría | LAURELES ARG | LAS MALVINAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 7 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

A. V. CIENCIA Y LABOR| Categoría | LAS MALVINAS | A. V. CIENCI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | A | – | A |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

LAS MALVINAS| Categoría | BABY COMU | LAS MALVINAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 4 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

LOZANO CLUB| Categoría | LAS MALVINAS | LOZANO CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

LAS MALVINAS| Categoría | CLUB NOLTING | LAS MALVINAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 7 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 5 | – | 6 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

LUGANO TENNIS| Categoría | LAS MALVINAS | LUGANO TENNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | A | – | A |
| Cat 2013 | 0 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

LAS MALVINAS| Categoría | C. S. y C. S | LAS MALVINAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 10 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 6 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

PENACHO| Categoría | LAS MALVINAS | PENACHO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 7 | – | 4 |
| Cat 2017 | 10 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 10 | – | 3 |

LAS MALVINAS| Categoría | CLUB C. A. N | LAS MALVINAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2018 | 6 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 7 |
| Cat 2017 | 2 | – | 8 |
| Cat 2016 | 8 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

J. D. LUGANO| Categoría | LAS MALVINAS | J. D. LUGANO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

LAS MALVINAS| Categoría | LUIS HOMERO | LAS MALVINAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 5 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 8 |
| Cat 2016 | 4 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

EL ALBA F. C.| Categoría | LAS MALVINAS | EL ALBA F. C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 7 | – | 0 |
| Cat 2017 | 7 | – | 0 |
| Cat 2016 | 7 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

C. A. ESTUDIANTES| Categoría | LAS MALVINAS | C. A. ESTUDI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |

ITALIANO UNITI
LAS MALVINAS| Categoría | ALLENDE | LAS MALVINAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 6 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 6 |

LAURELES ARGENTINOS| Categoría | LAS MALVINAS | LAURELES ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 10 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 0 |

LAS MALVINAS| Categoría | A. V. CIENCI | LAS MALVINAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

BABY COMU| Categoría | LAS MALVINAS | BABY COMU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 7 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

LAS MALVINAS| Categoría | LOZANO CLUB | LAS MALVINAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

CLUB NOLTING| Categoría | LAS MALVINAS | CLUB NOLTING | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 7 | – | 0 |

LAS MALVINAS| Categoría | LUGANO TENNI | LAS MALVINAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 5 |

C. S. y C. SARMIENTO
LAS MALVINAS
CLUB C. A. N. B. A.
LAS MALVINAS
LUIS HOMERO
LAS MALVINAS| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Cat General | 120 | 56 | 29 | 6 | 21 | 141:104 | +37 |
| 11° | Cat 2019 | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1:13 | -12 |
| 9° | Cat 2013 | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:19 | -1 |
| 6° | Cat 2018 | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19:10 | +9 |
| 11° | Cat 2014 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 32:24 | +8 |
| 7° | Cat 2017 | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:8 | +7 |
| 9° | Cat 2016 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:18 | -3 |
| 3° | Cat 2015 | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 41:12 | +29 |
vs
C. A. ESTUDIANTES
vs
LUIS HOMERO