
LUGANO TENNIS CLUB| Categoría | LA MARCA | LUGANO TENNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 8 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 7 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

LA MARCA| Categoría | EL TREBOL F. | LA MARCA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 4 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

LOS ANDES| Categoría | LA MARCA | LOS ANDES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 6 | – | 4 |
| Cat 2018 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 8 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

LA MARCA| Categoría | AÑASCO | LA MARCA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 7 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 8 |
| Cat 2016 | 7 | – | 4 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

LIGA FOMENTO VILLA MITRE| Categoría | LA MARCA | LIGA FOMENTO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 6 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 7 | – | 0 |

LA MARCA| Categoría | ALL BOYS "B" | LA MARCA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 8 |
| Cat 2013 | 4 | – | 7 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 7 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

HURACAN| Categoría | LA MARCA | HURACAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 8 | – | 3 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 8 |
| Cat 2017 | 1 | – | 7 |
| Cat 2016 | 0 | – | 8 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

LA MARCA| Categoría | LOMAS BLANCO | LA MARCA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 6 |
| Cat 2018 | 4 | – | 5 |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 7 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

FATIMA| Categoría | LA MARCA | FATIMA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 9 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

LA MARCA| Categoría | SOLDATI 32 F | LA MARCA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 12 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

CLUB CIENCIA Y LABOR| Categoría | LA MARCA | CLUB CIENCIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 1 |
| Cat 2013 | 7 | – | 1 |
| Cat 2018 | 8 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 4 | – | 6 |

LA MARCA| Categoría | VILLA REAL R | LA MARCA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 10 | – | 3 |
| Cat 2018 | 4 | – | 5 |
| Cat 2014 | 6 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 7 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

MARCHIGIANA| Categoría | LA MARCA | MARCHIGIANA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 8 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 7 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

LA MARCA| Categoría | LUJAN DE LOS | LA MARCA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 9 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

K. A. C.| Categoría | LA MARCA | K. A. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 8 | – | 0 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 6 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

LA MARCA| Categoría | LUGANO TENNI | LA MARCA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 6 |
| Cat 2018 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

EL TREBOL F. C.| Categoría | LA MARCA | EL TREBOL F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 6 |
| Cat 2018 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 7 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

LA MARCA| Categoría | LOS ANDES | LA MARCA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 6 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

AÑASCO| Categoría | LA MARCA | AÑASCO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 6 |
| Cat 2018 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 9 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 6 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

LA MARCA| Categoría | LIGA FOMENTO | LA MARCA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 4 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 7 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

ALL BOYS "B"| Categoría | LA MARCA | ALL BOYS "B" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 3 |
| Cat 2018 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

LA MARCA| Categoría | C.A. HURACAN | LA MARCA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 5 | – | 5 |
| Cat 2018 | 3 | – | 5 |
| Cat 2014 | 6 | – | 3 |
| Cat 2017 | 11 | – | 1 |
| Cat 2016 | 8 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

LOMAS BLANCO| Categoría | LA MARCA | LOMAS BLANCO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 1 |

LA MARCA| Categoría | FATIMA | LA MARCA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 6 | – | 5 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 5 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 0 |

SOLDATI 32 F. C.
LA MARCA
VILLA REAL ROJO
LA MARCA
LUJAN DE LOS PATRIOTAS
LA MARCA| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Cat General | 134 | 63 | 33 | 5 | 25 | 190:167 | +23 |
| 2° | Cat 2019 | 26 | 9 | 8 | 1 | 0 | 28:8 | +20 |
| 3° | Cat 2013 | 21 | 9 | 5 | 2 | 2 | 48:38 | +10 |
| 2° | Cat 2018 | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 38:12 | +26 |
| 10° | Cat 2014 | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 12:22 | -10 |
| 4° | Cat 2017 | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 36:22 | +14 |
| 13° | Cat 2016 | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11:39 | -28 |
| 11° | Cat 2015 | 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17:26 | -9 |