
LA LOMA| Categoría | VILLA DON BO | LA LOMA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 0 |

NUEVA ESTRELLA| Categoría | LA LOMA | NUEVA ESTREL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 7 | – | 5 |

LA LOMA| Categoría | C. A. SAN TE | LA LOMA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

LA LOMA| Categoría | A. F. SANTIA | LA LOMA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 5 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 4 | – | 6 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

AMIGOS DE VILLA LURO| Categoría | LA LOMA | AMIGOS DE VI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 6 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

LA LOMA| Categoría | SEMILLERO F. | LA LOMA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 9 |
| Cat 2018 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

GLORIAS ARGENTINAS| Categoría | LA LOMA | GLORIAS ARGE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 4 |
| Cat 2013 | 3 | – | 7 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 6 | – | 4 |

LA LOMA| Categoría | EL BARRIO '' | LA LOMA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

BRISTOL F. C.| Categoría | LA LOMA | BRISTOL F. C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 9 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

LA LOMA| Categoría | FEDERACION C | LA LOMA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 8 |
| Cat 2013 | 9 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 7 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

CLUB CORVALAN| Categoría | LA LOMA | CLUB CORVALA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

LA LOMA| Categoría | C. A. NUEVA | LA LOMA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 8 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 9 |

GIMNASIO CHACABUCO| Categoría | LA LOMA | GIMNASIO CHA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 4 |
| Cat 2013 | 2 | – | 7 |
| Cat 2018 | 1 | – | 8 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 8 |

LA LOMA| Categoría | SOCIAL CLUB | LA LOMA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 5 |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 9 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

PAMPERO| Categoría | LA LOMA | PAMPERO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 11 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

VILLA DON BOSCO| Categoría | LA LOMA | VILLA DON BO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

LA LOMA| Categoría | NUEVA ESTREL | LA LOMA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

C. A. SAN TELMO| Categoría | LA LOMA | C. A. SAN TE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 8 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

A. F. SANTIAGO DE LINIERS| Categoría | LA LOMA | A. F. SANTIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 2 |
| Cat 2013 | 9 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 7 |
| Cat 2015 | 5 | – | 4 |

LA LOMA| Categoría | AMIGOS DE VI | LA LOMA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 5 | – | 3 |
| Cat 2014 | 5 | – | 5 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

SEMILLERO F. C.| Categoría | LA LOMA | SEMILLERO F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 4 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 7 | – | 8 |

LA LOMA| Categoría | GLORIAS ARGE | LA LOMA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 5 | – | 6 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

EL BARRIO ''2''| Categoría | LA LOMA | EL BARRIO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

LA LOMA| Categoría | BRISTOL F. C | LA LOMA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

FEDERACION CABALLITO| Categoría | LA LOMA | FEDERACION C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 10 |
| Cat 2016 | 0 | – | 0 |
| Cat 2015 | 9 | – | 2 |

LA LOMA
C. A. NUEVA ERA
LA LOMA
SOCIAL CLUB
LA LOMA| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9° | Cat General | 202 | 105 | 42 | 13 | 50 | 275:309 | -34 |
| 8° | Cat 2019 | 31 | 15 | 7 | 2 | 6 | 36:33 | +3 |
| 11° | Cat 2013 | 26 | 15 | 4 | 3 | 8 | 47:60 | -13 |
| 8° | Cat 2018 | 30 | 15 | 7 | 1 | 7 | 27:37 | -10 |
| 3° | Cat 2014 | 36 | 15 | 10 | 1 | 4 | 59:39 | +20 |
| 12° | Cat 2017 | 27 | 15 | 5 | 2 | 8 | 35:38 | -3 |
| 10° | Cat 2016 | 28 | 15 | 5 | 3 | 7 | 22:41 | -19 |
| 13° | Cat 2015 | 24 | 15 | 4 | 1 | 10 | 49:61 | -12 |
vs
NUEVA ESTRELLA