Inicio La Loma
L

La Loma

Zona E Temporada 2025
Partidos Jugados
210
Victorias
80
Empates
36
Derrotas
94
Puntos
406
Goles a Favor
568
Goles en Contra
602
Por categoría · Zona E Apertura
Cat 2018 12° · 25 pts · 15PJ · 4-2-9 P G P G P sin próximo partido
Cat 2012 · 33 pts · 15PJ · 7-4-4 E G G E P sin próximo partido
Cat 2017 13° · 24 pts · 15PJ · 3-3-9 P P P E P sin próximo partido
Cat 2013 12° · 25 pts · 15PJ · 5-0-10 P P P P G sin próximo partido
Cat 2016 · 28 pts · 15PJ · 5-3-7 P P P P E sin próximo partido
Cat 2015 · 35 pts · 15PJ · 8-4-3 G E P G E sin próximo partido
Cat 2014 · 34 pts · 15PJ · 9-1-5 G P G G G sin próximo partido

Historial de Partidos 30 jugados

Zona E · Apertura Ver zona →
F1 Victoria Ver cruce →
La Loma
20 8
All Boys "B"
Categoría La Loma All Boys "B"
Cat 2018 3 0
Cat 2012 7 1
Cat 2017 3 2
Cat 2013 7 2
Cat 2016 6 1
Cat 2015 2 2
Cat 2014 9 1
F2 Derrota Ver cruce →
A. V. José Hernandez
19 9
La Loma
Categoría A. V. José H La Loma
Cat 2018 2 0
Cat 2012 5 2
Cat 2017 3 1
Cat 2013 5 0
Cat 2016 4 1
Cat 2015 4 1
Cat 2014 3 5
F3 Derrota Ver cruce →
La Loma
9 19
Centro Español
Categoría La Loma Centro Españ
Cat 2018 0 3
Cat 2012 0 1
Cat 2017 0 5
Cat 2013 1 6
Cat 2016 3 5
Cat 2015 3 1
Cat 2014 0 6
F4 Victoria Ver cruce →
Artigas
12 16
La Loma
Categoría Artigas La Loma
Cat 2018 6 0
Cat 2012 1 5
Cat 2017 2 2
Cat 2013 2 3
Cat 2016 2 3
Cat 2015 1 4
Cat 2014 7 3
F5 Derrota Ver cruce →
La Loma
12 16
Juventud de Liniers
Categoría La Loma Juventud de
Cat 2018 1 1
Cat 2012 2 6
Cat 2017 3 1
Cat 2013 1 10
Cat 2016 5 3
Cat 2015 1 2
Cat 2014 4 6
F6 Derrota Ver cruce →
La Loma
11 17
C. S. y D. Moran
Categoría La Loma C. S. y D. M
Cat 2018 0 2
Cat 2012 6 3
Cat 2017 2 5
Cat 2013 1 4
Cat 2016 3 3
Cat 2015 2 2
Cat 2014 1 3
F7 Derrota Ver cruce →
Cover F. C.
15 13
La Loma
Categoría Cover F. C. La Loma
Cat 2018 4 2
Cat 2012 3 6
Cat 2017 2 1
Cat 2013 2 0
Cat 2016 6 2
Cat 2015 0 3
Cat 2014 2 8
F8 Victoria Ver cruce →
La Loma
17 11
El Fortín de Tapiales
Categoría La Loma El Fortín de
Cat 2018 7 0
Cat 2012 3 3
Cat 2017 4 0
Cat 2013 4 6
Cat 2016 4 2
Cat 2015 2 1
Cat 2014 5 5
F9 Victoria Ver cruce →
Villa Don Bosco
11 17
La Loma
Categoría Villa Don Bo La Loma
Cat 2018 2 0
Cat 2012 2 2
Cat 2017 1 1
Cat 2013 0 2
Cat 2016 2 5
Cat 2015 1 2
Cat 2014 1 3
F10 Victoria Ver cruce →
La Loma
17 11
C. A. Stentor
Categoría La Loma C. A. Stento
Cat 2018 2 2
Cat 2012 6 4
Cat 2017 1 3
Cat 2013 5 1
Cat 2016 1 1
Cat 2015 2 0
Cat 2014 9 0
F11 Derrota Ver cruce →
Gimnasio Chacabuco
16 12
La Loma
Categoría Gimnasio Cha La Loma
Cat 2018 5 0
Cat 2012 6 6
Cat 2017 4 2
Cat 2013 7 3
Cat 2016 1 0
Cat 2015 2 3
Cat 2014 2 9
F12 Derrota Ver cruce →
La Loma
12 16
Crisol de Juventud
Categoría La Loma Crisol de Ju
Cat 2018 3 0
Cat 2012 5 0
Cat 2017 2 4
Cat 2013 2 4
Cat 2016 0 4
Cat 2015 2 2
Cat 2014 2 4
F13 Derrota Ver cruce →
Racing Club 2
17 11
La Loma
Categoría Racing Club La Loma
Cat 2018 5 0
Cat 2012 3 7
Cat 2017 3 1
Cat 2013 11 0
Cat 2016 2 0
Cat 2015 3 0
Cat 2014 0 3
F14 Victoria Ver cruce →
La Loma
15 13
Los Muchachos
Categoría La Loma Los Muchacho
Cat 2018 1 0
Cat 2012 1 1
Cat 2017 0 0
Cat 2013 6 8
Cat 2016 0 2
Cat 2015 3 0
Cat 2014 1 0
F15 Derrota Ver cruce →
Los Gauchos de Boedo
15 13
La Loma
Categoría Los Gauchos La Loma
Cat 2018 2 0
Cat 2012 3 2
Cat 2017 6 0
Cat 2013 4 6
Cat 2016 2 2
Cat 2015 1 1
Cat 2014 3 6
Zona E · Clausura Ver zona →
F1 Victoria Ver cruce →
Bristol F. C.
10 18
La Loma
Categoría Bristol F. C La Loma
Cat 2018 3 2
Cat 2012 3 5
Cat 2017 2 3
Cat 2013 3 4
Cat 2016 1 2
Cat 2015 3 3
Cat 2014 0 6
F2 Victoria Ver cruce →
La Loma
16 12
A. V. José Hernandez
Categoría La Loma A. V. José H
Cat 2018 4 1
Cat 2012 8 1
Cat 2017 2 2
Cat 2013 5 2
Cat 2016 1 5
Cat 2015 1 4
Cat 2014 3 1
F3 Derrota Ver cruce →
Centro Español
15 13
La Loma
Categoría Centro Españ La Loma
Cat 2018 3 0
Cat 2012 2 4
Cat 2017 4 1
Cat 2013 3 3
Cat 2016 7 2
Cat 2015 1 2
Cat 2014 3 3
F4 Empate Ver cruce →
La Loma
14 14
Artigas
Categoría La Loma Artigas
Cat 2018 2 6
Cat 2012 8 4
Cat 2017 2 0
Cat 2013 4 6
Cat 2016 1 1
Cat 2015 7 0
Cat 2014 3 8
F5 Derrota Ver cruce →
Juventud de Liniers
18 10
La Loma
Categoría Juventud de La Loma
Cat 2018 1 1
Cat 2012 1 0
Cat 2017 1 7
Cat 2013 6 2
Cat 2016 3 1
Cat 2015 6 4
Cat 2014 7 1
F6 Derrota Ver cruce →
C. S. y D. Moran
16 12
La Loma
Categoría C. S. y D. M La Loma
Cat 2018 1 2
Cat 2012 2 2
Cat 2017 0 1
Cat 2013 5 1
Cat 2016 3 1
Cat 2015 6 0
Cat 2014 2 0
F7 Derrota Ver cruce →
La Loma
12 16
Cover F. C.
Categoría La Loma Cover F. C.
Cat 2018 1 1
Cat 2012 1 2
Cat 2017 2 2
Cat 2013 1 9
Cat 2016 1 1
Cat 2015 2 2
Cat 2014 4 4
F8 Derrota Ver cruce →
El Fortín de Tapiales
15 13
La Loma
Categoría El Fortín de La Loma
Cat 2018 0 3
Cat 2012 1 1
Cat 2017 0 0
Cat 2013 2 1
Cat 2016 1 3
Cat 2015 4 0
Cat 2014 4 3
F9 Derrota Ver cruce →
La Loma
13 15
Villa Don Bosco
Categoría La Loma Villa Don Bo
Cat 2018 0 5
Cat 2012 7 2
Cat 2017 1 6
Cat 2013 5 2
Cat 2016 2 6
Cat 2015 4 2
Cat 2014 3 7
F10 Victoria Ver cruce →
C. A. Stentor
12 16
La Loma
Categoría C. A. Stento La Loma
Cat 2018 3 1
Cat 2012 1 4
Cat 2017 3 3
Cat 2013 1 6
Cat 2016 4 2
Cat 2015 0 2
Cat 2014 1 7
F11 Derrota Ver cruce →
La Loma
12 16
Gimnasio Chacabuco
Categoría La Loma Gimnasio Cha
Cat 2018 1 3
Cat 2012 3 3
Cat 2017 3 6
Cat 2013 3 7
Cat 2016 4 1
Cat 2015 3 8
Cat 2014 8 0
F12 Empate Ver cruce →
Crisol de Juventud
14 14
La Loma
Categoría Crisol de Ju La Loma
Cat 2018 0 2
Cat 2012 1 9
Cat 2017 1 0
Cat 2013 3 2
Cat 2016 5 2
Cat 2015 1 4
Cat 2014 3 3
F13 Derrota Ver cruce →
La Loma
10 18
Racing Club 2
Categoría La Loma Racing Club
Cat 2018 1 3
Cat 2012 8 7
Cat 2017 2 5
Cat 2013 3 4
Cat 2016 0 2
Cat 2015 1 2
Cat 2014 4 4
F14 Victoria Ver cruce →
Los Muchachos
12 16
La Loma
Categoría Los Muchacho La Loma
Cat 2018 1 0
Cat 2012 1 4
Cat 2017 1 1
Cat 2013 7 4
Cat 2016 0 2
Cat 2015 0 2
Cat 2014 1 3
F15 Derrota Ver cruce →
La Loma
13 15
Los Gauchos de Boedo
Categoría La Loma Los Gauchos
Cat 2018 0 6
Cat 2012 8 0
Cat 2017 0 8
Cat 2013 7 3
Cat 2016 4 6
Cat 2015 3 2
Cat 2014 3 4

Posiciones

# Categoría PTS PJ V E D +/−
10° Cat General 406 210 80 36 94 -14
13° Cat 2018 50 30 8 4 18 -10
Cat 2012 71 30 17 7 6 +11
11° Cat 2017 52 30 7 8 15 -8
13° Cat 2013 51 30 10 1 19 -9
12° Cat 2016 53 30 9 5 16 -7
Cat 2015 66 30 15 6 9 +6
Cat 2014 63 30 14 5 11 +3
Pendientes · Zona E F15 actual
Sin partidos atrasados ✓