
C. MARTIN FIERRO| Categoría | LA CANTERA | C. MARTIN FI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | NP | – | GP |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 6 |

LA CANTERA| Categoría | RACING CLUB | LA CANTERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | 4 | – | 6 |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

A. CENTRAL| Categoría | LA CANTERA | A. CENTRAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | NP | – | GP |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 6 |

LA CANTERA| Categoría | BIBLIOTECA A | LA CANTERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

BANCO HIPOTECARIO| Categoría | LA CANTERA | BANCO HIPOTE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | NP | – | GP |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

LA CANTERA| Categoría | LIBERTADOR D | LA CANTERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 8 |

CLUB GENERAL PAZ| Categoría | LA CANTERA | CLUB GENERAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | NP | – | GP |
| Cat 2017 | 10 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

LA CANTERA| Categoría | CRESPO JUNIO | LA CANTERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 10 |

LOS CARTEROS| Categoría | LA CANTERA | LOS CARTEROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | NP | – | GP |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

LA CANTERA| Categoría | RIACHUELO | LA CANTERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 10 |

J. D.| Categoría | LA CANTERA | J. D. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | NP | – | GP |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 4 | – | 7 |

LA CANTERA| Categoría | LOZANO | LA CANTERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | 2 | – | 7 |
| Cat 2016 | 4 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

RIO DE LA PLATA ''2''| Categoría | LA CANTERA | RIO DE LA PL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 4 |
| Cat 2014 | NP | – | GP |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

CAFAYATE| Categoría | LA CANTERA | CAFAYATE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

LA CANTERA| Categoría | CLUB PORTUGU | LA CANTERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

LA CANTERA| Categoría | C. MARTIN FI | LA CANTERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

RACING CLUB 4
LA CANTERA| Categoría | A. CENTRAL | LA CANTERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

BIBLIOTECA ARTIGAS| Categoría | LA CANTERA | BIBLIOTECA A | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | NP | – | GP |
| Cat 2017 | 9 | – | 2 |
| Cat 2016 | 10 | – | 1 |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

LA CANTERA| Categoría | BANCO HIPOTE | LA CANTERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 9 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

LIBERTADOR DE CASEROS
LA CANTERA| Categoría | CLUB GENERAL | LA CANTERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | 1 | – | 8 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 5 | – | 8 |

CRESPO JUNIORS| Categoría | LA CANTERA | CRESPO JUNIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 9 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | NP | – | GP |
| Cat 2017 | 8 | – | 3 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 5 |

LA CANTERA| Categoría | LOS CARTEROS | LA CANTERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

RIACHUELO
LA CANTERA
LOZANO
LA CANTERA
LA CANTERA
CLUB PORTUGUES| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14° | Cat General | 94 | 49 | 22 | 6 | 16 | 130:94 | +36 |
| 14° | Cat 2019 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5:23 | -18 |
| 15° | Cat 2013 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:15 | -15 |
| 14° | Cat 2018 | 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 11:14 | -3 |
| 16° | Cat 2014 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 |
| 5° | Cat 2017 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 43:10 | +33 |
| 5° | Cat 2016 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 34:8 | +26 |
| 5° | Cat 2015 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 36:18 | +18 |