
PARQUE CHAS| Categoría | KIMBERLEY | PARQUE CHAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

KIMBERLEY| Categoría | V. L. N. | KIMBERLEY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | 9 | – | 2 |

G.E.V.S.| Categoría | KIMBERLEY | G.E.V.S. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 13 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

KIMBERLEY| Categoría | ESTRELLA DE | KIMBERLEY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 5 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 6 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 4 |

C.A. ALL BOYS SAAVEDRA| Categoría | KIMBERLEY | C.A. ALL BOY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

KIMBERLEY| Categoría | ALVEAR CLUB | KIMBERLEY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 7 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

AMERICA DEL SUD| Categoría | KIMBERLEY | AMERICA DEL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

KIMBERLEY| Categoría | JUVENTUD DE | KIMBERLEY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2018 | 4 | – | 6 |
| Cat 2014 | 1 | – | 9 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

JUVENTUD DE LINIERS ''A''| Categoría | KIMBERLEY | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

KIMBERLEY| Categoría | DEFENSORES D | KIMBERLEY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 5 |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

PACIFICO LIBRA| Categoría | KIMBERLEY | PACIFICO LIB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2018 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

KIMBERLEY| Categoría | LOS FORZOSOS | KIMBERLEY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 5 |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

PEDRO LOZANO| Categoría | KIMBERLEY | PEDRO LOZANO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 9 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 0 |
| Cat 2018 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

KIMBERLEY| Categoría | JORGE NEWBER | KIMBERLEY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 9 |
| Cat 2017 | 7 | – | 6 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 6 | – | 0 |

FLORES CLUB| Categoría | KIMBERLEY | FLORES CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

KIMBERLEY| Categoría | PARQUE CHAS | KIMBERLEY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 5 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 6 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

V. L. N.| Categoría | KIMBERLEY | V. L. N. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

KIMBERLEY| Categoría | G.E.V.S. | KIMBERLEY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 10 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 10 | – | 1 |

ESTRELLA DE MALDONADO ''A''| Categoría | KIMBERLEY | ESTRELLA DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

KIMBERLEY| Categoría | C.A. ALL BOY | KIMBERLEY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 8 |
| Cat 2014 | 2 | – | 8 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 5 | – | 7 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

ALVEAR CLUB| Categoría | KIMBERLEY | ALVEAR CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

KIMBERLEY| Categoría | AMERICA DEL | KIMBERLEY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 5 |
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 7 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

JUVENTUD DE CIUDADELA| Categoría | KIMBERLEY | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 7 | – | 1 |
| Cat 2018 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 7 |

KIMBERLEY| Categoría | JUVENTUD DE | KIMBERLEY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

DEFENSORES DE OLIVOS| Categoría | KIMBERLEY | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 0 |
| Cat 2017 | 10 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

KIMBERLEY
LOS FORZOSOS
KIMBERLEY
JORGE NEWBERY
KIMBERLEY| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Cat General | 161 | 70 | 41 | 9 | 20 | 239:146 | +93 |
| 3° | Cat 2019 | 26 | 10 | 7 | 2 | 1 | 36:7 | +29 |
| 7° | Cat 2013 | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 39:29 | +10 |
| 1° | Cat 2018 | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 30:9 | +21 |
| 1° | Cat 2014 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 54:13 | +41 |
| 7° | Cat 2017 | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 31:23 | +8 |
| 2° | Cat 2016 | 26 | 10 | 6 | 4 | 0 | 33:20 | +13 |
| 15° | Cat 2015 | 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 16:45 | -29 |