Inicio Kimberley
K

Kimberley

Zona B Temporada 2025
Partidos Jugados
210
Victorias
111
Empates
34
Derrotas
63
Puntos
464
Goles a Favor
650
Goles en Contra
439
Por categoría · Zona B Apertura
Cat 2018 · 42 pts · 15PJ · 13-1-1 G E G P G sin próximo partido
Cat 2012 · 34 pts · 15PJ · 7-5-3 E E P P E sin próximo partido
Cat 2017 · 31 pts · 15PJ · 6-4-5 G E G G E sin próximo partido
Cat 2013 · 30 pts · 15PJ · 6-3-6 E G G P G sin próximo partido
Cat 2016 · 28 pts · 15PJ · 5-3-7 E P P P P sin próximo partido
Cat 2015 15° · 23 pts · 15PJ · 2-4-9 P E P P G sin próximo partido
Cat 2014 · 34 pts · 15PJ · 9-1-5 G P P G G sin próximo partido

Historial de Partidos 30 jugados

Zona B · Apertura Ver zona →
F1 Victoria Ver cruce →
Kimberley
18 10
Los Forzosos
Categoría Kimberley Los Forzosos
Cat 2018 4 0
Cat 2012 7 1
Cat 2017 0 0
Cat 2013 1 1
Cat 2016 2 1
Cat 2015 3 3
Cat 2014 1 0
F2 Derrota Ver cruce →
América del Sud
15 13
Kimberley
Categoría América del Kimberley
Cat 2018 1 5
Cat 2012 1 3
Cat 2017 1 2
Cat 2013 3 1
Cat 2016 5 2
Cat 2015 4 0
Cat 2014 8 0
F3 Victoria Ver cruce →
Kimberley
15 13
Independiente
Categoría Kimberley Independient
Cat 2018 7 1
Cat 2012 2 2
Cat 2017 0 4
Cat 2013 2 3
Cat 2016 8 0
Cat 2015 1 1
Cat 2014 7 1
F4 Victoria Ver cruce →
Juventud De Ciudadela
13 15
Kimberley
Categoría Juventud De Kimberley
Cat 2018 1 6
Cat 2012 2 7
Cat 2017 7 0
Cat 2013 3 1
Cat 2016 4 6
Cat 2015 3 1
Cat 2014 6 7
F5 Victoria Ver cruce →
Kimberley
19 9
G. E. V. S.
Categoría Kimberley G. E. V. S.
Cat 2018 2 0
Cat 2012 4 0
Cat 2017 0 1
Cat 2013 4 1
Cat 2016 4 1
Cat 2015 3 1
Cat 2014 5 2
F6 Victoria Ver cruce →
Parque Chas
13 15
Kimberley
Categoría Parque Chas Kimberley
Cat 2018 2 3
Cat 2012 1 5
Cat 2017 0 2
Cat 2013 3 3
Cat 2016 1 1
Cat 2015 5 0
Cat 2014 4 1
F7 Victoria Ver cruce →
Kimberley
15 13
Don Bosco
Categoría Kimberley Don Bosco
Cat 2018 2 0
Cat 2012 16 1
Cat 2017 0 4
Cat 2013 2 1
Cat 2016 1 4
Cat 2015 0 0
Cat 2014 3 3
F8 Derrota Ver cruce →
A. Villa Luro
18 10
Kimberley
Categoría A. Villa Lur Kimberley
Cat 2018 0 4
Cat 2012 2 2
Cat 2017 3 0
Cat 2013 3 1
Cat 2016 4 1
Cat 2015 4 0
Cat 2014 6 3
F9 Victoria Ver cruce →
Kimberley
17 11
C. A. Lugano
Categoría Kimberley C. A. Lugano
Cat 2018 4 1
Cat 2012 4 2
Cat 2017 3 3
Cat 2013 10 0
Cat 2016 1 1
Cat 2015 0 1
Cat 2014 6 2
F10 Victoria Ver cruce →
Defensores de Olivos
13 15
Kimberley
Categoría Defensores d Kimberley
Cat 2018 2 7
Cat 2012 5 4
Cat 2017 1 7
Cat 2013 9 4
Cat 2016 2 4
Cat 2015 5 2
Cat 2014 2 3
F11 Victoria Ver cruce →
Kimberley
16 11
Miriñaque
Categoría Kimberley Miriñaque
Cat 2018 GP NP
Cat 2012 1 1
Cat 2017 2 0
Cat 2013 1 1
Cat 2016 2 2
Cat 2015 1 3
Cat 2014 5 2
F12 Derrota Ver cruce →
El Ideal
15 13
Kimberley
Categoría El Ideal Kimberley
Cat 2018 1 1
Cat 2012 3 3
Cat 2017 1 1
Cat 2013 4 6
Cat 2016 2 0
Cat 2015 1 1
Cat 2014 3 1
F13 Derrota Ver cruce →
Kimberley
13 15
Pedro Lozano
Categoría Kimberley Pedro Lozano
Cat 2018 7 1
Cat 2012 0 1
Cat 2017 2 0
Cat 2013 2 1
Cat 2016 0 4
Cat 2015 0 3
Cat 2014 3 4
F14 Derrota Ver cruce →
Jorge Newbery
17 11
Kimberley
Categoría Jorge Newber Kimberley
Cat 2018 2 1
Cat 2012 5 1
Cat 2017 3 4
Cat 2013 5 1
Cat 2016 5 2
Cat 2015 4 1
Cat 2014 0 10
F15 Victoria Ver cruce →
Kimberley
17 11
C. A. All Boys Saavedra
Categoría Kimberley C. A. All Bo
Cat 2018 2 0
Cat 2012 1 1
Cat 2017 3 3
Cat 2013 6 2
Cat 2016 0 2
Cat 2015 2 1
Cat 2014 3 1
Zona B · Clausura Ver zona →
F1 Victoria Ver cruce →
Los Forzosos
7 21
Kimberley
Categoría Los Forzosos Kimberley
Cat 2018 1 4
Cat 2012 2 8
Cat 2017 1 5
Cat 2013 1 6
Cat 2016 0 2
Cat 2015 1 2
Cat 2014 0 4
F2 Victoria Ver cruce →
Kimberley
19 8
América del Sud
Categoría Kimberley América del
Cat 2018 11 1
Cat 2012 0 0
Cat 2017 4 2
Cat 2013 GP NP
Cat 2016 3 2
Cat 2015 2 1
Cat 2014 2 2
F3 Victoria Ver cruce →
Independiente
12 16
Kimberley
Categoría Independient Kimberley
Cat 2018 1 7
Cat 2012 4 2
Cat 2017 3 3
Cat 2013 1 2
Cat 2016 2 6
Cat 2015 6 1
Cat 2014 2 7
F4 Victoria Ver cruce →
Kimberley
16 12
Juventud De Ciudadela
Categoría Kimberley Juventud De
Cat 2018 8 0
Cat 2012 2 1
Cat 2017 2 4
Cat 2013 4 0
Cat 2016 1 2
Cat 2015 3 3
Cat 2014 4 2
F5 Victoria Ver cruce →
G. E. V. S.
10 18
Kimberley
Categoría G. E. V. S. Kimberley
Cat 2018 1 1
Cat 2012 2 5
Cat 2017 2 4
Cat 2013 2 5
Cat 2016 2 3
Cat 2015 4 1
Cat 2014 0 6
F6 Derrota Ver cruce →
Kimberley
13 15
Parque Chas
Categoría Kimberley Parque Chas
Cat 2018 1 1
Cat 2012 4 2
Cat 2017 3 4
Cat 2013 2 5
Cat 2016 3 1
Cat 2015 0 1
Cat 2014 3 3
F7 Victoria Ver cruce →
Don Bosco
13 14
Kimberley
Categoría Don Bosco Kimberley
Cat 2018 NP GP
Cat 2012 3 8
Cat 2017 3 2
Cat 2013 3 3
Cat 2016 3 4
Cat 2015 2 1
Cat 2014 3 2
F8 Derrota Ver cruce →
Kimberley
8 18
A. Villa Luro
Categoría Kimberley A. Villa Lur
Cat 2018 6 1
Cat 2012 1 2
Cat 2017 0 1
Cat 2013 2 4
Cat 2016 2 2
Cat 2015 NP GP
Cat 2014 NP GP
F9 Victoria Ver cruce →
C. A. Lugano
7 21
Kimberley
Categoría C. A. Lugano Kimberley
Cat 2018 0 2
Cat 2012 2 9
Cat 2017 2 5
Cat 2013 2 6
Cat 2016 1 5
Cat 2015 1 2
Cat 2014 0 6
F10 Victoria Ver cruce →
Kimberley
15 13
Defensores de Olivos
Categoría Kimberley Defensores d
Cat 2018 5 2
Cat 2012 1 3
Cat 2017 2 0
Cat 2013 2 5
Cat 2016 2 1
Cat 2015 1 4
Cat 2014 7 1
F11 Victoria Ver cruce →
Miriñaque
9 19
Kimberley
Categoría Miriñaque Kimberley
Cat 2018 0 2
Cat 2012 6 3
Cat 2017 1 3
Cat 2013 3 11
Cat 2016 2 4
Cat 2015 2 3
Cat 2014 5 10
F12 Victoria Ver cruce →
Kimberley
16 12
El Ideal
Categoría Kimberley El Ideal
Cat 2018 5 0
Cat 2012 2 4
Cat 2017 3 1
Cat 2013 6 3
Cat 2016 6 0
Cat 2015 1 1
Cat 2014 1 5
F13 Derrota Ver cruce →
Pedro Lozano
15 13
Kimberley
Categoría Pedro Lozano Kimberley
Cat 2018 2 4
Cat 2012 7 3
Cat 2017 2 5
Cat 2013 4 3
Cat 2016 1 4
Cat 2015 2 1
Cat 2014 2 1
F14 Victoria Ver cruce →
Kimberley
17 11
Jorge Newbery
Categoría Kimberley Jorge Newber
Cat 2018 2 0
Cat 2012 1 1
Cat 2017 3 5
Cat 2013 5 2
Cat 2016 1 0
Cat 2015 2 2
Cat 2014 8 1
F15 Victoria Ver cruce →
C. A. All Boys Saavedra
12 16
Kimberley
Categoría C. A. All Bo Kimberley
Cat 2018 0 2
Cat 2012 3 3
Cat 2017 3 1
Cat 2013 2 5
Cat 2016 3 6
Cat 2015 4 0
Cat 2014 2 5

Posiciones

# Categoría PTS PJ V E D +/−
Cat General 464 210 111 34 63 +48
Cat 2018 85 30 26 3 1 +25
Cat 2012 64 30 13 8 9 +4
Cat 2017 63 30 14 5 11 +3
Cat 2013 66 30 16 4 10 +6
Cat 2016 70 30 18 4 8 +10
14° Cat 2015 48 30 6 7 16 -10
Cat 2014 68 30 18 3 8 +10
Pendientes · Zona B F15 actual
Sin partidos atrasados ✓