
KIMBERLEY UNA PASION| Categoría | PINTITA | KIMBERLEY UN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | PP | – | GP |
| Cat 2013 | PP | – | GP |
| Cat 2018 | PP | – | GP |
| Cat 2014 | PP | – | GP |
| Cat 2017 | PP | – | GP |
| Cat 2016 | PP | – | GP |
| Cat 2015 | PP | – | GP |

ORGULLO NACIONAL| Categoría | KIMBERLEY UN | ORGULLO NACI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

KIMBERLEY UNA PASION| Categoría | C. S. Y D. S | KIMBERLEY UN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 8 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 11 |
| Cat 2016 | 3 | – | 6 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

CORVALAN "2"| Categoría | KIMBERLEY UN | CORVALAN "2" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 11 | – | 1 |

KIMBERLEY UNA PASION| Categoría | ASOC. MANO A | KIMBERLEY UN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2018 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

C. P. A.| Categoría | KIMBERLEY UN | C. P. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

KIMBERLEY UNA PASION| Categoría | CORTES BLANC | KIMBERLEY UN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

A. C. TIERRA, TECHO Y TRABAJO| Categoría | KIMBERLEY UN | A. C. TIERRA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 8 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

KIMBERLEY UNA PASION| Categoría | C. A. PIRAÑA | KIMBERLEY UN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 8 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 11 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 7 |

VILLA REAL BLANCO| Categoría | KIMBERLEY UN | VILLA REAL B | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 11 | – | 1 |

KIMBERLEY UNA PASION| Categoría | A. D. L. A. | KIMBERLEY UN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

JUVENTUD| Categoría | KIMBERLEY UN | JUVENTUD | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 8 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 7 |
| Cat 2014 | 10 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 7 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

KIMBERLEY UNA PASION| Categoría | CLUB BRISTOL | KIMBERLEY UN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 8 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 6 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

VILLA PIAGGIO| Categoría | KIMBERLEY UN | VILLA PIAGGI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 8 | – | 2 |
| Cat 2015 | 8 | – | 0 |

KIMBERLEY UNA PASION| Categoría | P. MORAN AUR | KIMBERLEY UN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 2 | – | 7 |

PINTITA
KIMBERLEY UNA PASION| Categoría | ORGULLO NACI | KIMBERLEY UN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 7 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 6 |
| Cat 2016 | 6 | – | 6 |
| Cat 2015 | 4 | – | 8 |

C. S. Y D. SAAVEDRA| Categoría | KIMBERLEY UN | C. S. Y D. S | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 0 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 0 |
| Cat 2015 | 9 | – | 1 |

KIMBERLEY UNA PASION| Categoría | CORVALAN "2" | KIMBERLEY UN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 0 | – | 6 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 5 |

ASOC. MANO A MANO| Categoría | KIMBERLEY UN | ASOC. MANO A | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 0 | – | 6 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 8 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 0 |

KIMBERLEY UNA PASION| Categoría | C. P. A. | KIMBERLEY UN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 5 |
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 8 | – | 2 |
| Cat 2016 | 7 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

CORTES BLANCO| Categoría | KIMBERLEY UN | CORTES BLANC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 8 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | – | – | – |

KIMBERLEY UNA PASION| Categoría | A. C. TIERRA | KIMBERLEY UN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 11 | – | 0 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 5 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

C. A. PIRAÑA| Categoría | KIMBERLEY UN | C. A. PIRAÑA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 8 | – | 1 |
| Cat 2017 | 11 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

KIMBERLEY UNA PASION
A. D. L. A.
KIMBERLEY UNA PASION
CLUB BRISTOL
KIMBERLEY UNA PASION
P. MORAN AURINEGRO| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Cat General | 138 | 55 | 39 | 5 | 11 | 186:114 | +72 |
| 3° | Cat 2019 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16:2 | +14 |
| 11° | Cat 2013 | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 23:42 | -19 |
| 7° | Cat 2018 | 20 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:9 | +2 |
| 3° | Cat 2014 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40:9 | +31 |
| 5° | Cat 2017 | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29:15 | +14 |
| 9° | Cat 2016 | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 28:27 | +1 |
| 5° | Cat 2015 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 39:10 | +29 |