
K. A. C.| Categoría | LOMAS BLANCO | K. A. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 10 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 6 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

LUGANO TENNIS CLUB| Categoría | K. A. C. | LUGANO TENNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 3 |
| Cat 2013 | 8 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

K. A. C.| Categoría | FATIMA | K. A. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | 4 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 6 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

EL TREBOL F. C.| Categoría | K. A. C. | EL TREBOL F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 6 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

K. A. C.| Categoría | SOLDATI 32 F | K. A. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 7 | – | 0 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 10 | – | 1 |

LOS ANDES| Categoría | K. A. C. | LOS ANDES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 9 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 9 |

K. A. C.| Categoría | CLUB CIENCIA | K. A. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 5 |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 7 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |

AÑASCO| Categoría | K. A. C. | AÑASCO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 4 |
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 10 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

K. A. C.| Categoría | VILLA REAL R | K. A. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

LIGA FOMENTO VILLA MITRE| Categoría | K. A. C. | LIGA FOMENTO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 4 |
| Cat 2013 | 7 | – | 4 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 8 | – | 6 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 7 |

K. A. C.| Categoría | MARCHIGIANA | K. A. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 7 |
| Cat 2017 | 2 | – | 6 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

ALL BOYS "B"| Categoría | K. A. C. | ALL BOYS "B" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 9 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

K. A. C.| Categoría | LUJAN DE LOS | K. A. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 9 | – | 1 |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 5 | – | 8 |
| Cat 2016 | 4 | – | 8 |
| Cat 2015 | 10 | – | 7 |

HURACAN| Categoría | K. A. C. | HURACAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 9 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 4 |
| Cat 2017 | 5 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 5 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

K. A. C.| Categoría | LA MARCA | K. A. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 8 | – | 0 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 6 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

LOMAS BLANCO| Categoría | K. A. C. | LOMAS BLANCO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 7 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

K. A. C.| Categoría | LUGANO TENNI | K. A. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

FATIMA| Categoría | K. A. C. | FATIMA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 4 |
| Cat 2013 | 1 | – | 7 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

K. A. C.| Categoría | EL TREBOL F. | K. A. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 9 | – | 0 |

SOLDATI 32 F. C.| Categoría | K. A. C. | SOLDATI 32 F | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 7 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 5 |
| Cat 2017 | 8 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 10 |

K. A. C.
CLUB CIENCIA Y LABOR| Categoría | K. A. C. | CLUB CIENCIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 6 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

K. A. C.| Categoría | AÑASCO | K. A. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 7 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

VILLA REAL ROJO| Categoría | K. A. C. | VILLA REAL R | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 8 |

K. A. C.
MARCHIGIANA
K. A. C.
LUJAN DE LOS PATRIOTAS
K. A. C.
LA MARCA| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12° | Cat General | 105 | 56 | 21 | 7 | 28 | 105:174 | -69 |
| 10° | Cat 2019 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:22 | -14 |
| 13° | Cat 2013 | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11:32 | -21 |
| 12° | Cat 2018 | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:14 | -6 |
| 8° | Cat 2014 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 30:30 | 0 |
| 5° | Cat 2017 | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26:9 | +17 |
| 12° | Cat 2016 | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13:18 | -5 |
| 16° | Cat 2015 | 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9:49 | -40 |