
JUVENTUD DE LINIERS| Categoría | C.A. HURACAN | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 4 | – | 6 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 8 |

RIO DE LA PLATA ''1''| Categoría | JUVENTUD DE | RIO DE LA PL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 9 |
| Cat 2018 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 9 | – | 0 |
| Cat 2017 | 4 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 4 |

JUVENTUD DE LINIERS| Categoría | CLUB LOMAS D | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 9 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

JUVENTUD DE LINIERS| Categoría | C. S. y D. M | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 6 |
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 5 | – | 5 |
| Cat 2017 | 5 | – | 7 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 7 |

RACING CLUB 2| Categoría | JUVENTUD DE | RACING CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

JUVENTUD DE LINIERS| Categoría | SOCIAL LYNCH | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 8 | – | 1 |
| Cat 2013 | 7 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 10 |

ESTRELLA DEL OESTE| Categoría | JUVENTUD DE | ESTRELLA DEL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 6 | – | 3 |
| Cat 2018 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 8 | – | 2 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

JUVENTUD DE LINIERS| Categoría | DEPORTIVO RI | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

MIRIÑAQUE| Categoría | JUVENTUD DE | MIRIÑAQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 8 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 5 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 8 |
| Cat 2015 | 10 | – | 2 |

JUVENTUD DE LINIERS| Categoría | CLUB ATLETIC | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 3 | – | 6 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

ESTRADA 1| Categoría | JUVENTUD DE | ESTRADA 1 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 9 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

JUVENTUD DE LINIERS| Categoría | CIENCIA Y LA | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 2 | – | 10 |
| Cat 2018 | 0 | – | 7 |
| Cat 2014 | 0 | – | 12 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 9 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 9 |

AGRONOMIA CENTRAL| Categoría | JUVENTUD DE | AGRONOMIA CE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 4 | – | 7 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 5 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

JUVENTUD DE LINIERS| Categoría | COMU | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 8 |
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

FLORES JRS.| Categoría | JUVENTUD DE | FLORES JRS. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 11 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 9 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 5 |


JUVENTUD DE LINIERS| Categoría | RIO DE LA PL | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 7 |

CLUB LOMAS DEL MIRADOR| Categoría | JUVENTUD DE | CLUB LOMAS D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 7 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

C. S. y D. MORAN| Categoría | JUVENTUD DE | C. S. y D. M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 6 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

JUVENTUD DE LINIERS| Categoría | RACING CLUB | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 8 |

SOCIAL LYNCH| Categoría | JUVENTUD DE | SOCIAL LYNCH | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 8 | – | 2 |

JUVENTUD DE LINIERS| Categoría | ESTRELLA DEL | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 6 |
| Cat 2013 | 5 | – | 6 |
| Cat 2018 | 3 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

DEPORTIVO RIESTRA| Categoría | JUVENTUD DE | DEPORTIVO RI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 6 |
| Cat 2013 | 5 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 7 | – | 3 |

JUVENTUD DE LINIERS| Categoría | MIRIÑAQUE | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 9 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

CLUB ATLETICO SAN TELMO| Categoría | JUVENTUD DE | CLUB ATLETIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 3 |
| Cat 2013 | 3 | – | 9 |
| Cat 2018 | 8 | – | 2 |
| Cat 2014 | 9 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 6 |
| Cat 2016 | 6 | – | 3 |
| Cat 2015 | 10 | – | 1 |

JUVENTUD DE LINIERS
CIENCIA Y LABOR
JUVENTUD DE LINIERS
COMU
JUVENTUD DE LINIERS| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cat General | 159 | 70 | 38 | 13 | 19 | 208:170 | +38 |
| 3° | Cat 2019 | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:12 | +8 |
| 9° | Cat 2013 | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 32:42 | -10 |
| 1° | Cat 2018 | 26 | 10 | 7 | 2 | 1 | 26:12 | +14 |
| 3° | Cat 2014 | 25 | 10 | 6 | 3 | 1 | 37:24 | +13 |
| 11° | Cat 2017 | 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:26 | -9 |
| 9° | Cat 2016 | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20:31 | -11 |
| 2° | Cat 2015 | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 56:23 | +33 |