
AMERICA DEL SUD| Categoría | JUVENTUD DE | AMERICA DEL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 10 | – | 0 |
| Cat 2013 | 9 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

JUVENTUD DE LINIERS ''A''| Categoría | JUVENTUD DE | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 9 |
| Cat 2015 | 4 | – | 9 |

FLORES CLUB| Categoría | JUVENTUD DE | FLORES CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 5 |
| Cat 2017 | 8 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 0 |

DEFENSORES DE OLIVOS| Categoría | JUVENTUD DE | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

JUVENTUD DE LINIERS ''A''| Categoría | PACIFICO LIB | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 9 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

LOS FORZOSOS| Categoría | JUVENTUD DE | LOS FORZOSOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 9 | – | 0 |

JUVENTUD DE LINIERS ''A''| Categoría | PEDRO LOZANO | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 7 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

JORGE NEWBERY| Categoría | JUVENTUD DE | JORGE NEWBER | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 7 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

JUVENTUD DE LINIERS ''A''| Categoría | KIMBERLEY | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

PARQUE CHAS| Categoría | JUVENTUD DE | PARQUE CHAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 0 |

JUVENTUD DE LINIERS ''A''| Categoría | V. L. N. | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 8 |
| Cat 2017 | 3 | – | 11 |
| Cat 2016 | 1 | – | 7 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

G.E.V.S.| Categoría | JUVENTUD DE | G.E.V.S. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 8 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 7 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

JUVENTUD DE LINIERS ''A''| Categoría | ESTRELLA DE | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 4 |
| Cat 2013 | 4 | – | 6 |
| Cat 2018 | 6 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 7 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

C.A. ALL BOYS SAAVEDRA| Categoría | JUVENTUD DE | C.A. ALL BOY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 7 | – | 1 |
| Cat 2018 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 6 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

JUVENTUD DE LINIERS ''A''| Categoría | ALVEAR CLUB | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 6 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

JUVENTUD DE LINIERS ''A''| Categoría | AMERICA DEL | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 12 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

JUVENTUD DE CIUDADELA| Categoría | JUVENTUD DE | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 5 |
| Cat 2013 | 9 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 10 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

JUVENTUD DE LINIERS ''A''| Categoría | FLORES CLUB | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 3 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 10 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

JUVENTUD DE LINIERS ''A''| Categoría | DEFENSORES D | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 6 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 6 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

PACIFICO LIBRA| Categoría | JUVENTUD DE | PACIFICO LIB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

JUVENTUD DE LINIERS ''A''| Categoría | LOS FORZOSOS | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 6 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

PEDRO LOZANO| Categoría | JUVENTUD DE | PEDRO LOZANO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 10 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

JUVENTUD DE LINIERS ''A''| Categoría | JORGE NEWBER | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 5 |
| Cat 2014 | 5 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

KIMBERLEY| Categoría | JUVENTUD DE | KIMBERLEY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

JUVENTUD DE LINIERS ''A''| Categoría | PARQUE CHAS | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 8 | – | 6 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

V. L. N.
JUVENTUD DE LINIERS ''A''
ESTRELLA DE MALDONADO ''A''
JUVENTUD DE LINIERS ''A''
ALVEAR CLUB| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Cat General | 161 | 70 | 41 | 9 | 20 | 257:150 | +107 |
| 5° | Cat 2019 | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 36:21 | +15 |
| 2° | Cat 2013 | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 42:22 | +20 |
| 2° | Cat 2018 | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 32:14 | +18 |
| 13° | Cat 2014 | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 30:44 | -14 |
| 1° | Cat 2017 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 63:13 | +50 |
| 5° | Cat 2016 | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19:11 | +8 |
| 5° | Cat 2015 | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 35:25 | +10 |