
JUVENTUD DE CIUDADELA| Categoría | CLUB PADRE M | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 11 |

A. VILLA LURO| Categoría | JUVENTUD DE | A. VILLA LUR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 6 |

JUVENTUD DE CIUDADELA| Categoría | EL LOBO DE F | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

SACACHISPAS F. C.| Categoría | JUVENTUD DE | SACACHISPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 7 | – | 5 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 7 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

JUVENTUD DE CIUDADELA| Categoría | LA INDEPENDE | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 8 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 8 |

NUEVA ERA| Categoría | JUVENTUD DE | NUEVA ERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

JUVENTUD DE CIUDADELA| Categoría | CLUB AMERICA | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

CLUB ATLETICO ESTUDIANTES| Categoría | JUVENTUD DE | CLUB ATLETIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 7 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

JUVENTUD DE CIUDADELA| Categoría | PARQUE CHAS | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

JUVENTUD DE CIUDADELA| Categoría | B. A. S. | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

MALDONADO ''A''| Categoría | JUVENTUD DE | MALDONADO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 6 | – | 4 |
| Cat 2016 | 8 | – | 3 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

JUVENTUD DE CIUDADELA| Categoría | C. A. SAN TE | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

A. V. PUEYRREDON| Categoría | JUVENTUD DE | A. V. PUEYRR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

JUVENTUD DE CIUDADELA| Categoría | C. S. y D. J | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

HALCONES JRS.| Categoría | JUVENTUD DE | HALCONES JRS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 7 |
| Cat 2014 | 4 | – | 6 |
| Cat 2017 | 4 | – | 5 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

CLUB PADRE MUGICA| Categoría | JUVENTUD DE | CLUB PADRE M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 7 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 7 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

JUVENTUD DE CIUDADELA| Categoría | A. VILLA LUR | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 8 |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

EL LOBO DE FLORESTA| Categoría | JUVENTUD DE | EL LOBO DE F | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

JUVENTUD DE CIUDADELA| Categoría | LORENZO MASS | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

LA INDEPENDENCIA| Categoría | JUVENTUD DE | LA INDEPENDE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 6 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 7 |

JUVENTUD DE CIUDADELA| Categoría | NUEVA ERA | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

CLUB AMERICA| Categoría | JUVENTUD DE | CLUB AMERICA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

JUVENTUD DE CIUDADELA| Categoría | CLUB ATLETIC | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | – | – | – |
| Cat 2017 | – | – | – |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | – | – | – |

PARQUE CHAS
B. A. S.
JUVENTUD DE CIUDADELA
C. A. SAN TELMO
JUVENTUD DE CIUDADELA
C. S. y D. JORGE NEWBERY
JUVENTUD DE CIUDADELA| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11° | Cat General | 96 | 43 | 24 | 5 | 14 | 114:98 | +16 |
| 11° | Cat 2013 | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 22:26 | -4 |
| 10° | Cat 2014 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17:17 | 0 |
| 7° | Cat 2015 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27:22 | +5 |
| 4° | Cat 2016 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23:3 | +20 |
| 13° | Cat 2017 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5:18 | -13 |
| 8° | Cat 2018/19/20 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20:12 | +8 |
vs
HALCONES JRS.