
CRESPO JUNIORS| Categoría | JUV. LINIERS | CRESPO JUNIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

JUV. LINIERS BLANCO| Categoría | CLUB PORTUGU | JUV. LINIERS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 8 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

PARQUE TRICOLOR| Categoría | JUV. LINIERS | PARQUE TRICO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

JUV. LINIERS BLANCO| Categoría | EL FORTIN DE | JUV. LINIERS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

SOL DEL PLATA| Categoría | JUV. LINIERS | SOL DEL PLAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 15 | – | 0 |
| Cat 2015 | 8 | – | 1 |
JUV. LINIERS BLANCO| Categoría | AMERICA AZUL | JUV. LINIERS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | PP | – | GP |
| Cat 2014 | PP | – | GP |
| Cat 2017 | PP | – | GP |
| Cat 2016 | PP | – | GP |
| Cat 2015 | PP | – | GP |

EL BARRIO| Categoría | JUV. LINIERS | EL BARRIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

JUV. LINIERS BLANCO| Categoría | U. T. F. | JUV. LINIERS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

COVER F.C. V. PUEYRREDON| Categoría | JUV. LINIERS | COVER F.C. V | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

SUR SPORT BLANCO| Categoría | JUV. LINIERS | SUR SPORT BL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 3 |

JUV. LINIERS BLANCO| Categoría | MITRE L.M.R. | JUV. LINIERS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

COMU NEGRO| Categoría | JUV. LINIERS | COMU NEGRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

JUV. LINIERS BLANCO| Categoría | VILLA MITRE | JUV. LINIERS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 9 |

CALIFORNIA| Categoría | JUV. LINIERS | CALIFORNIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

JUV. LINIERS BLANCO| Categoría | CIRCULO PENA | JUV. LINIERS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

JUV. LINIERS BLANCO| Categoría | CRESPO JUNIO | JUV. LINIERS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

CLUB PORTUGUES| Categoría | JUV. LINIERS | CLUB PORTUGU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 7 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

JUV. LINIERS BLANCO| Categoría | PARQUE TRICO | JUV. LINIERS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

EL FORTIN DE TAPIALES "2"| Categoría | JUV. LINIERS | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 0 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

JUV. LINIERS BLANCO| Categoría | SOL DEL PLAT | JUV. LINIERS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 11 |
| Cat 2015 | 0 | – | 8 |

SACACHISPAS F. C.| Categoría | JUV. LINIERS | SACACHISPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 6 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 4 |
| Cat 2016 | 5 | – | 4 |
| Cat 2015 | 5 | – | 6 |

JUV. LINIERS BLANCO| Categoría | EL BARRIO | JUV. LINIERS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

U. T. F.| Categoría | JUV. LINIERS | U. T. F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

JUV. LINIERS BLANCO| Categoría | COVER F.C. V | JUV. LINIERS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 8 |

JUV. LINIERS BLANCO| Categoría | SUR SPORT BL | JUV. LINIERS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 7 |
| Cat 2016 | 1 | – | 8 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

MITRE L.M.R.
JUV. LINIERS BLANCO
VILLA MITRE
JUV. LINIERS BLANCO
CIRCULO PENACHO AZUL| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Cat General | 217 | 90 | 60 | 8 | 21 | 195:126 | +69 |
| 9° | Cat 2013 | 27 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25:41 | -16 |
| 2° | Cat 2014 | 37 | 15 | 10 | 2 | 3 | 37:20 | +17 |
| 4° | Cat 2015 | 36 | 15 | 10 | 1 | 4 | 50:33 | +17 |
| 1° | Cat 2016 | 43 | 15 | 13 | 2 | 0 | 56:12 | +44 |
| 2° | Cat 2017 | 42 | 15 | 13 | 1 | 1 | 25:10 | +15 |
| 6° | Cat 2018/19/20 | 32 | 15 | 9 | 0 | 5 | 2:10 | -8 |
vs
CALIFORNIA
vs
SOL DEL PLATA