
JUV. DE LINIERS ROJO| Categoría | PARQUE CHAS | JUV. DE LINI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

C. S. y D. RIACHUELO JUNIORS| Categoría | JUV. DE LINI | C. S. y D. R | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

JUV. DE LINIERS ROJO| Categoría | TOQUE Y TOQU | JUV. DE LINI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

MORAN| Categoría | JUV. DE LINI | MORAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

JUV. DE LINIERS ROJO| Categoría | LOS SANTOS D | JUV. DE LINI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 7 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

A. VE. F. A. AZUL| Categoría | JUV. DE LINI | A. VE. F. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 5 |

JUV. DE LINIERS ROJO| Categoría | ATENEO MARIA | JUV. DE LINI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 9 | – | 6 |
| Cat 2014 | 7 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 7 |

UNION MARCHIGIANA| Categoría | JUV. DE LINI | UNION MARCHI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 7 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 8 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

JUV. DE LINIERS ROJO| Categoría | ESTUDIANTES | JUV. DE LINI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

JUV. DE LINIERS ROJO| Categoría | NUEVOS GUERR | JUV. DE LINI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

MEGA VILLA LURO| Categoría | JUV. DE LINI | MEGA VILLA L | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

JUV. DE LINIERS ROJO| Categoría | A. D. S. | JUV. DE LINI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2014 | 5 | – | 4 |
| Cat 2017 | 7 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 6 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

CLUB ATLANTA| Categoría | JUV. DE LINI | CLUB ATLANTA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

JUV. DE LINIERS ROJO| Categoría | C. A. CALIFO | JUV. DE LINI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 9 | – | 2 |

C.A. ALL BOYS SAAVEDRA| Categoría | JUV. DE LINI | C.A. ALL BOY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

PARQUE CHAS AZUL| Categoría | JUV. DE LINI | PARQUE CHAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 5 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 4 | – | 6 |

JUV. DE LINIERS ROJO| Categoría | C. S. y D. R | JUV. DE LINI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 7 | – | 4 |
| Cat 2017 | 8 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

TOQUE Y TOQUE| Categoría | JUV. DE LINI | TOQUE Y TOQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 8 |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 0 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

JUV. DE LINIERS ROJO| Categoría | MORAN | JUV. DE LINI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

LOS SANTOS DE BOEDO| Categoría | JUV. DE LINI | LOS SANTOS D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

JUV. DE LINIERS ROJO| Categoría | A. VE. F. A. | JUV. DE LINI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

ATENEO MARIANO NECOCHEA| Categoría | JUV. DE LINI | ATENEO MARIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

JUV. DE LINIERS ROJO| Categoría | UNION MARCHI | JUV. DE LINI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

ESTUDIANTES
NUEVOS GUERREROS| Categoría | JUV. DE LINI | NUEVOS GUERR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 7 | – | 5 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

JUV. DE LINIERS ROJO
A. D. S.
JUV. DE LINIERS ROJO
C. A. CALIFORNIA
JUV. DE LINIERS ROJO| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8° | Cat General | 104 | 54 | 22 | 6 | 26 | 129:149 | -20 |
| 3° | Cat 2013 | 22 | 9 | 5 | 3 | 1 | 36:27 | +9 |
| 9° | Cat 2014 | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 21:28 | -7 |
| 10° | Cat 2015 | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 27:25 | +2 |
| 9° | Cat 2016 | 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | 20:24 | -4 |
| 6° | Cat 2017 | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 20:29 | -9 |
| 11° | Cat 2018/19/20 | 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5:16 | -11 |
vs
UNION MARCHIGIANA