
JOVENES DEPORTISTAS| Categoría | DEFENSORES D | JOVENES DEPO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 12 | – | 10 |
| Cat 2018 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 1 | – | 12 |
| Cat 2017 | 1 | – | 7 |
| Cat 2016 | 5 | – | 5 |
| Cat 2015 | 9 | – | 0 |

VILLA HERMINIA| Categoría | JOVENES DEPO | VILLA HERMIN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 4 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

JOVENES DEPORTISTAS| Categoría | MITRE L.M.R. | JOVENES DEPO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 9 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

DON BOSCO RAMOS MEJIA| Categoría | JOVENES DEPO | DON BOSCO RA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 7 | – | 0 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

JOVENES DEPORTISTAS| Categoría | ARCO VALENO | JOVENES DEPO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 9 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 6 |
| Cat 2016 | 0 | – | 12 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

C. S. Y R. ESPAÑOL| Categoría | JOVENES DEPO | C. S. Y R. E | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2018 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 12 | – | 4 |
| Cat 2017 | 9 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 9 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

JOVENES DEPORTISTAS| Categoría | VICTORIA F. | JOVENES DEPO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 6 | – | 12 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 8 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 0 | – | 9 |
| Cat 2015 | 8 | – | 5 |

DEF. DE OLIVOS VERDE| Categoría | JOVENES DEPO | DEF. DE OLIV | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 7 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 9 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 6 |
| Cat 2015 | 0 | – | 5 |

JOVENES DEPORTISTAS| Categoría | CERVANTES '' | JOVENES DEPO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 8 | – | 0 |

JOVENES DEPORTISTAS| Categoría | CLUB LOMAS 2 | JOVENES DEPO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 7 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 0 |

CRISOL DE JUVENTUD| Categoría | JOVENES DEPO | CRISOL DE JU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 0 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 7 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 4 |


SOL DEL PLATA| Categoría | JOVENES DEPO | SOL DEL PLAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 6 | – | 3 |
| Cat 2018 | 6 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 3 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

JOVENES DEPORTISTAS| Categoría | PRIMERA JUNT | JOVENES DEPO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 10 |
| Cat 2017 | 1 | – | 8 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

LOS LEONES DE VILLA SOLDATI| Categoría | JOVENES DEPO | LOS LEONES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 0 |
| Cat 2013 | 10 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 6 |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

DEFENSORES DE CERVANTES| Categoría | JOVENES DEPO | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 7 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 7 |

JOVENES DEPORTISTAS| Categoría | VILLA HERMIN | JOVENES DEPO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 12 | – | 5 |
| Cat 2018 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 9 |
| Cat 2017 | – | – | – |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | – | – | – |

MITRE L.M.R.| Categoría | JOVENES DEPO | MITRE L.M.R. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 3 |
| Cat 2013 | 3 | – | 11 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

JOVENES DEPORTISTAS| Categoría | DON BOSCO RA | JOVENES DEPO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 6 |
| Cat 2017 | 0 | – | 6 |
| Cat 2016 | 3 | – | 6 |
| Cat 2015 | 10 | – | 4 |

ARCO VALENO| Categoría | JOVENES DEPO | ARCO VALENO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 7 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

JOVENES DEPORTISTAS| Categoría | C. S. Y R. E | JOVENES DEPO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 6 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 8 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 5 |

VICTORIA F. C.| Categoría | JOVENES DEPO | VICTORIA F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

JOVENES DEPORTISTAS| Categoría | DEF. DE OLIV | JOVENES DEPO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 5 |
| Cat 2013 | 5 | – | 6 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 5 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

CERVANTES ''LA PAPELERA''| Categoría | JOVENES DEPO | CERVANTES '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 7 |
| Cat 2014 | 6 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 7 |

CLUB LOMAS 2 DE ABRIL| Categoría | JOVENES DEPO | CLUB LOMAS 2 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 8 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 7 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

JOVENES DEPORTISTAS
SANELI F.C.
JOVENES DEPORTISTAS
PRIMERA JUNTA
JOVENES DEPORTISTAS| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Cat General | 255 | 105 | 72 | 6 | 27 | 371:221 | +150 |
| 1° | Cat 2019 | 44 | 15 | 14 | 1 | 0 | 33:4 | +29 |
| 8° | Cat 2013 | 30 | 15 | 7 | 1 | 7 | 59:56 | +3 |
| 7° | Cat 2018 | 33 | 15 | 9 | 0 | 6 | 25:26 | -1 |
| 1° | Cat 2014 | 43 | 15 | 14 | 0 | 1 | 93:29 | +64 |
| 1° | Cat 2017 | 44 | 15 | 14 | 1 | 0 | 76:11 | +65 |
| 5° | Cat 2016 | 36 | 15 | 10 | 1 | 4 | 57:36 | +21 |
| 12° | Cat 2015 | 25 | 15 | 4 | 2 | 9 | 28:59 | -31 |
vs
DON BOSCO RAMOS MEJIA