
LOS LOBITOS| Categoría | JOSE SOLDATI | LOS LOBITOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 0 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

JOSE SOLDATI| Categoría | COVER F. C. | JOSE SOLDATI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 7 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

ALLENDE| Categoría | JOSE SOLDATI | ALLENDE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 7 |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 0 |

JOSE SOLDATI| Categoría | CLUB BRISTOL | JOSE SOLDATI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 8 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 7 | – | 3 |

COMU AMARILLO| Categoría | JOSE SOLDATI | COMU AMARILL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 6 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 6 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | GP | – | NP |
| Cat 2015 | 6 | – | 5 |

FEDERACION CABALLITO| Categoría | JOSE SOLDATI | FEDERACION C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |

JOSE SOLDATI| Categoría | COMPLEJO COS | JOSE SOLDATI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 7 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | NP | – | GP |
| Cat 2015 | 0 | – | 7 |

MALDONADO ''B''| Categoría | JOSE SOLDATI | MALDONADO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 1 |

JOSE SOLDATI| Categoría | EL FORTIN DE | JOSE SOLDATI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 6 | – | 0 |

ASOC. JUVENTUD| Categoría | JOSE SOLDATI | ASOC. JUVENT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 8 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

JOSE SOLDATI| Categoría | CLUB A. V. P | JOSE SOLDATI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

SP. PEREYRA DE BARRACAS| Categoría | JOSE SOLDATI | SP. PEREYRA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 8 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

JOSE SOLDATI| Categoría | LOS QUEMEROS | JOSE SOLDATI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 8 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 8 | – | 1 |

TIKI TAKI| Categoría | JOSE SOLDATI | TIKI TAKI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

JOSE SOLDATI| Categoría | A. V. LURO | JOSE SOLDATI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

JOSE SOLDATI| Categoría | LOS LOBITOS | JOSE SOLDATI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 6 | – | 3 |
| Cat 2014 | 10 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

COVER F. C. MIX| Categoría | JOSE SOLDATI | COVER F. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 0 | – | 10 |
| Cat 2017 | 6 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

JOSE SOLDATI| Categoría | ALLENDE | JOSE SOLDATI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 9 | – | 1 |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | 3 | – | 6 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

CLUB BRISTOL| Categoría | JOSE SOLDATI | CLUB BRISTOL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 7 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

JOSE SOLDATI| Categoría | COMU AMARILL | JOSE SOLDATI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 7 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

JOSE SOLDATI| Categoría | FEDERACION C | JOSE SOLDATI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

COMPLEJO COSTAS BLANCA| Categoría | JOSE SOLDATI | COMPLEJO COS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 9 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | GP | – | NP |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

JOSE SOLDATI| Categoría | MALDONADO '' | JOSE SOLDATI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 8 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

EL FORTIN DE TAPIALES
JOSE SOLDATI| Categoría | ASOC. JUVENT | JOSE SOLDATI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

CLUB A. V. PUEYRREDON
JOSE SOLDATI
LOS QUEMEROS
JOSE SOLDATI
A. V. LURO| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9° | Cat General | 99 | 54 | 22 | 3 | 27 | 93:159 | -66 |
| 13° | Cat 2013 | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14:41 | -27 |
| 16° | Cat 2014 | 9 | 9 | 0 | 1 | 7 | 9:48 | -39 |
| 10° | Cat 2015 | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16:26 | -10 |
| 10° | Cat 2016 | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14:16 | -2 |
| 5° | Cat 2017 | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 34:16 | +18 |
| 4° | Cat 2018/19/20 | 20 | 9 | 6 | 0 | 2 | 6:12 | -6 |
vs
LOS LOBITOS
vs
CLUB A. V. PUEYRREDON